ATP · Non classificato
Barry
Phillips Moore
AUSAUS·89 anni·Destrimane·173cm · 5′8″
1
Titoli in carriera
226-233
V/S in carriera
Stato di forma
ultimi 5 matchDavis · R64
SAlejandro Hernandez
09-20
Davis · R64
SAlan Magadan
4–61–6
09-19
nessun match
nessun match
nessun match
Posizione nella Race
Non presente nella Race attualePrecedenti
principali rivali · di tutti i tempiStatistiche di carriera
singolare · di tutti i tempiBilancio di carriera
226 – 233
percentuale di vittorie · 49,2%
Titoli
1
singolare a livello di circuito
Terra battuta
138–114
55% vittorie
Erba
47–44
52% vittorie
Cemento
21–41
34% vittorie
Rating Elo per superficie
Erba1499best 1629 · 91 match
Terra battuta1487best 1718 · 252 match
Cemento1440best 1524 · 62 match
Partite recenti
ultimi 20| Data | Torneo | Turno | Avversario | Punteggio | V/S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-01-07 | Perth | R64 | Eddie Myers | 6-3 7-6 | S |
| 1979-01-01 | Hobart | R32 | Peter Campbell | 6-4 6-3 | S |
| 1978-07-24 | Hilversum | R32 | Ray Kelly | 6-3 6-2 | S |
| 1978-07-17 | Bastad | R32 | Balazs Taroczy | 6-1 6-1 | S |
| 1978-05-29 | Roland Garros | R128 | David Carter | 6-1 6-2 6-1 | S |
| 1978-05-21 | Florence | R32 | Ricardo Ycaza | 6-0 6-0 | S |
| 1977-12-19 | Australian Open-2 | R64 | Christophe Casa | 6-0 7-6 7-5 | V |
| 1977-12-19 | Australian Open-2 | R32 | Allan Stone | 6-1 6-1 6-1 | S |
| 1977-12-12 | Sydney Outdoor | R64 | Brian Fairlie | 7-5 6-3 | S |
| 1977-12-05 | Adelaide | R64 | Kim Warwick | 6-1 6-3 | S |
| 1977-11-06 | Stockholm | R64 | Guillermo Oropez | 6-2 1-6 7-5 | V |
| 1977-11-06 | Stockholm | R32 | Kjell Johansson | 6-1 6-1 | S |
| 1977-10-31 | Paris Indoor | R32 | Christopher Sylvan | 6-3 6-4 | S |
| 1977-10-25 | Basel | R32 | Charlie Pasarell | 6-3 6-1 | S |
| 1977-10-17 | Barcelona | R64 | Ricardo Ycaza | 6-2 6-1 | S |
| 1977-10-10 | Madrid | R64 | Jose Higueras | 7-5 6-1 | S |
| 1977-09-26 | Aix en Provence | R16 | Georges Goven | 6-4 6-0 | S |
| 1977-09-26 | Aix en Provence | R32 | Paolo Bertolucci | 6-2 6-2 | V |
| 1977-07-12 | Hilversum | R32 | Mark Edmondson | 6-3 6-1 | S |
| 1977-07-03 | Bastad | R32 | Jan Norback | 3-6 7-5 6-2 | V |
Tornei
iscritti · recenti + prossimi