ATP · dernier classement : n°412
▲ 4meilleur classement · #4Andres
Gomez
ECUECU·66 ans·Gaucher·193cm · 6′4″
21
Titres en carrière
#4
Meilleur classement en carrière
532-273
V/D en carrière
Andres Gomez était dernièrement n° 412 au classement ATP du 4 avril 1994. Meilleur classement : n° 4 (11 juin 1990).
Forme actuelle
5 derniers matchsShanghai · R64
DYu Zheng
6–76–36–3
10-05
ATP · R64
VNick McDonald
6–37–6
07-14
Umag · R16
VRaul Brancaccio
7–52–64–6
07-12
aucun match
aucun match
Classements et Race
mis à jour chaque semaine · 52 sem. glissantesClassement actuel · ATP
#412▲ 4
Total des points
58
52 semaines glissantes
Points perdus la semaine prochaine
–
prochains points à défendre · –
Tournois disputés
–
meilleur classement · #4
Évolution du classement · 52 sem. · plus bas = mieuxil y a 52 sem. #178·actuellement #412
il y a 52 sem.39 sem.26 sem.13 sem.actuel
Place dans la Race
Absent de la Race actuelleFace-à-face
principaux rivaux · tous tempsStatistiques de carrière
simple · tous tempsBilan de carrière
532 – 273
% de victoires · 66,1 %
Titres
21
simple sur le circuit principal
Terre battue
330–140
70 % de victoires
Dur
132–72
65 % de victoires
Gazon
10–8
56 % de victoires
Classement Elo par surface
Terre battue1716meilleur 1979 · 488 matchs
Dur1592meilleur 1814 · 204 matchs
Gazon1550meilleur 1584 · 18 matchs
Matchs récents
20 derniers| Date | Tournoi | Tour | Adversaire | Score | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-03-31 | Davis Cup G2 SF: ECU vs GUA | Poules | Alexander Lehnhoff | 6-3 6-0 | V |
| 1995-03-31 | Davis Cup G2 SF: ECU vs GUA | Poules | Luis Perez Chete | 6-2 7-6(9) 6-4 | V |
| 1993-05-10 | Coral Springs | R32 | Mikael Pernfors | 4-6 6-3 6-4 | D |
| 1993-04-26 | Atlanta | R32 | Jimmy Arias | 6-3 6-3 | V |
| 1993-04-26 | Atlanta | R16 | Claudio Mezzadri | 7-6(4) 4-6 6-3 | V |
| 1993-04-26 | Atlanta | QF | Bryan Shelton | 6-7(6) 6-4 6-3 | D |
| 1993-04-12 | Charlotte | R32 | Claudio Mezzadri | 6-3 7-5 | D |
| 1993-04-05 | San Luis Potosi CH | R32 | Chris Garner | 7-6 6-1 | V |
| 1993-04-05 | San Luis Potosi CH | R16 | Roger Smith | 6-1 6-3 | V |
| 1993-04-05 | San Luis Potosi CH | QF | Bryan Shelton | 4-6 7-5 6-2 | D |
| 1993-03-26 | Davis Cup G2 SF: ECU vs PUR | Poules | Miguel Nido | 6-2 6-2 6-1 | V |
| 1993-03-26 | Davis Cup G2 SF: ECU vs PUR | Poules | Joey Rive | 6-2 6-2 6-4 | V |
| 1993-03-12 | Miami Masters | R128 | Vincent Spadea | 6-3 6-1 | D |
| 1993-02-22 | Mexico City | R32 | Carlos Costa | 6-4 6-7(6) 7-6(3) | D |
| 1993-02-08 | Memphis | R64 | Neil Borwick | 6-3 6-7(5) 6-2 | D |
| 1993-02-05 | Davis Cup G2 QF: ECU vs VEN | Poules | Jimy Szymanski | 6-1 6-4 6-3 | V |
| 1993-02-05 | Davis Cup G2 QF: ECU vs VEN | Poules | Maurice Ruah | 6-1 6-1 6-2 | V |
| 1992-07-06 | Gstaad | R32 | Thomas Muster | 6-5 RET | D |
| 1992-06-29 | Oporto2 CH | R32 | Sandor Noszaly | 7-6 0-6 6-2 | D |
| 1992-05-25 | Roland Garros | R128 | Christian Miniussi | 6-3 6-2 3-6 6-3 | V |
Tournois
inscrit · récents + à venir