ATP · poslednji put rangiran kao #412
▲ 4najbolji plasman u karijeri · #4Andres
Gomez
ECUECU·66 god.·Levoruk·193cm · 6′4″
21
Titule u karijeri
#4
Najbolji plasman u karijeri
532-273
Pobede/porazi u karijeri
Andres Gomez je poslednji put bio na 412. mestu ATP rang liste od 4. april 1994.. Najbolji plasman u karijeri: br. 4 (11. jun 1990.).
Trenutna forma
poslednjih 5 mečevaShanghai · R64
PYu Zheng
6–76–36–3
10-05
ATP · R64
PNick McDonald
6–37–6
07-14
Umag · R16
PRaul Brancaccio
7–52–64–6
07-12
nema meča
nema meča
Rang liste i Trka
ažurira se nedeljno · klizni period od 52 nedeljeTrenutni rang · ATP
#412▲ 4
Ukupno bodova
58
klizni period od 52 nedelje
Bodovi koji otpadaju sledeće nedelje
–
sledeći brani · –
Odigrani turniri
–
najbolji plasman u karijeri · #4
Kretanje na rang listi · 52 ned. · niže = boljepre 52 ned. #178·sada #412
pre 52 ned.39ned.26ned.13ned.sada
Mesto u Race-u
Nije u aktuelnoj TrciMeđusobni skor
najveći rivali · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
532 – 273
procenat pobeda · 66,1%
Titule
21
singl na nivou ture
Šljaka
330–140
70% pobeda
Tvrda podloga
132–72
65% pobeda
Trava
10–8
56% pobeda
Elo rejting po podlozi
Šljaka1716najbolji plasman 1979 · mečeva: 488
Tvrda podloga1592najbolji plasman 1814 · mečeva: 204
Trava1550najbolji plasman 1584 · mečeva: 18
Nedavni mečevi
poslednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-03-31 | Davis Cup G2 SF: ECU vs GUA | RR | Alexander Lehnhoff | 6-3 6-0 | P |
| 1995-03-31 | Davis Cup G2 SF: ECU vs GUA | RR | Luis Perez Chete | 6-2 7-6(9) 6-4 | P |
| 1993-05-10 | Coral Springs | R32 | Mikael Pernfors | 4-6 6-3 6-4 | P |
| 1993-04-26 | Atlanta | R32 | Jimmy Arias | 6-3 6-3 | P |
| 1993-04-26 | Atlanta | R16 | Claudio Mezzadri | 7-6(4) 4-6 6-3 | P |
| 1993-04-26 | Atlanta | ČF | Bryan Shelton | 6-7(6) 6-4 6-3 | P |
| 1993-04-12 | Charlotte | R32 | Claudio Mezzadri | 6-3 7-5 | P |
| 1993-04-05 | San Luis Potosi CH | R32 | Chris Garner | 7-6 6-1 | P |
| 1993-04-05 | San Luis Potosi CH | R16 | Roger Smith | 6-1 6-3 | P |
| 1993-04-05 | San Luis Potosi CH | ČF | Bryan Shelton | 4-6 7-5 6-2 | P |
| 1993-03-26 | Davis Cup G2 SF: ECU vs PUR | RR | Miguel Nido | 6-2 6-2 6-1 | P |
| 1993-03-26 | Davis Cup G2 SF: ECU vs PUR | RR | Joey Rive | 6-2 6-2 6-4 | P |
| 1993-03-12 | Miami Masters | R128 | Vincent Spadea | 6-3 6-1 | P |
| 1993-02-22 | Mexico City | R32 | Carlos Costa | 6-4 6-7(6) 7-6(3) | P |
| 1993-02-08 | Memphis | R64 | Neil Borwick | 6-3 6-7(5) 6-2 | P |
| 1993-02-05 | Davis Cup G2 QF: ECU vs VEN | RR | Jimy Szymanski | 6-1 6-4 6-3 | P |
| 1993-02-05 | Davis Cup G2 QF: ECU vs VEN | RR | Maurice Ruah | 6-1 6-1 6-2 | P |
| 1992-07-06 | Gstaad | R32 | Thomas Muster | 6-5 RET | P |
| 1992-06-29 | Oporto2 CH | R32 | Sandor Noszaly | 7-6 0-6 6-2 | P |
| 1992-05-25 | Roland Garros | R128 | Christian Miniussi | 6-3 6-2 3-6 6-3 | P |
Turniri
prijavljen · nedavni + predstojeći