ATP · #309
▼ 2meilleur classement · #309Anton
Matusevich
GBRGBR·25 ans·Droitier·185cm · 6′1″
0
Titres en carrière
#309
Meilleur classement en carrière
0-1
V/D en carrière
Anton Matusevich est n° 309 au classement ATP du 26 octobre 2026 avec 177 points. Meilleur classement : n° 309 (26 octobre 2026). Saison 2026 : 0-1 en matchs sur le circuit principal. Dernier match : Wimbledon, 22 juin 2026.
Comparer 2026 et 2025Comparer avec un autre joueur
Forme actuelle
5 derniers matchsWimbledon
DRei Sakamoto
7–6(6)3–66–3
06-22
aucun match
aucun match
aucun match
aucun match
Classements et Race
mis à jour chaque semaine · 52 sem. glissantesClassement actuel · ATP
#309▼ 2
Total des points
177
52 semaines glissantes
Points perdus la semaine prochaine
–
prochains points à défendre · –
Tournois disputés
25
meilleur classement · #309
Évolution du classement · 52 sem. · plus bas = mieuxil y a 52 sem. #446·actuellement #460
il y a 52 sem.39 sem.26 sem.13 sem.actuel
Place dans la Race
Absent de la Race actuelleFace-à-face
principaux rivaux · tous tempsStatistiques de carrière
simple · tous tempsBilan de carrière
0 – 1
% de victoires · 0,0 %
Titres
0
simple sur le circuit principal
Gazon
0–1
0 % de victoires
Classement Elo par surface
Terre battue1497meilleur 1517 · 15 matchs
Dur1489meilleur 1504 · 6 matchs
Gazon1478meilleur 1521 · 12 matchs
Matchs récents
20 derniers| Date | Tournoi | Tour | Adversaire | Score | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Wimbledon | – | Rei Sakamoto | 7-6(6) 3-6 6-3 | D |
| 2026-01-12 | Glasgow CH | Q1 | Robert Strombachs | 7-6(3) 6-3 | D |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | Q1 | Filip Peliwo | 6-3 6-3 | V |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | Q2 | Max Wiskandt | 6-0 7-6(4) | V |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | R32 | Clement Chidekh | 6-7(3) 6-4 6-0 | D |
| 2025-11-17 | Bergamo CH | Q1 | Giovanni Oradini | 6-4 6-2 | V |
| 2025-11-17 | Bergamo CH | Q2 | Hamish Stewart | 3-6 6-3 7-5 | D |
| 2025-09-01 | Tulln CH | Q1 | Alexander Wagner | 6-3 6-4 | V |
| 2025-09-01 | Tulln CH | Q2 | Maxim Mrva | 4-6 7-6(4) 6-4 | D |
| 2025-08-04 | Bonn CH | Q1 | Peter Fajta | 7-6(5) 6-1 | D |
| 2025-07-28 | Hagen CH | Q1 | Lorenzo Bocchi | 5-7 6-4 6-0 | V |
| 2025-07-28 | Hagen CH | Q2 | Kirill Kivattsev | 7-6(5) 6-2 | V |
| 2025-07-28 | Hagen CH | R32 | Dmitry Popko | 3-6 6-3 6-4 | D |
| 2025-07-14 | Bunschoten CH | Q1 | Neil Oberleitner | 6-3 7-5 | V |
| 2025-07-14 | Bunschoten CH | Q2 | Daniel Dutra Da Silva | 6-4 3-6 6-3 | V |
| 2025-07-14 | Bunschoten CH | R32 | Titouan Droguet | 6-3 6-1 | D |
| 2025-06-09 | Ilkley CH | Q1 | Johannus Monday | 6-4 7-5 | D |
| 2025-01-06 | Nottingham CH | R32 | Jules Marie | 6-3 6-3 | V |
| 2025-01-06 | Nottingham CH | R16 | Dino Prizmic | 6-3 6-4 | V |
| 2025-01-06 | Nottingham CH | QF | Norbert Gombos | 4-6 6-4 6-3 | V |
Tournois
inscrit · récents + à venir