ATP · #309
▼ 2najbolji plasman u karijeri · #309Anton
Matusevich
GBRGBR·25 god.·Desnoruk·185cm · 6′1″
0
Titule u karijeri
#309
Najbolji plasman u karijeri
0-1
Pobede/porazi u karijeri
Anton Matusevich je na 309. mestu ATP rang liste od 26. oktobar 2026. sa 177 bodova. Najbolji plasman u karijeri: br. 309 (26. oktobar 2026.). Sezona 2026.: 0-1 u mečevima na nivou tura. Poslednji meč: Wimbledon, 22. jun 2026..
Uporedi 2026 sa 2025Uporedi sa drugim igračem
Trenutna forma
poslednjih 5 mečevaWimbledon
PRei Sakamoto
7–6(6)3–66–3
06-22
nema meča
nema meča
nema meča
nema meča
Rang liste i Trka
ažurira se nedeljno · klizni period od 52 nedeljeTrenutni rang · ATP
#309▼ 2
Ukupno bodova
177
klizni period od 52 nedelje
Bodovi koji otpadaju sledeće nedelje
–
sledeći brani · –
Odigrani turniri
25
najbolji plasman u karijeri · #309
Kretanje na rang listi · 52 ned. · niže = boljepre 52 ned. #446·sada #460
pre 52 ned.39ned.26ned.13ned.sada
Mesto u Race-u
Nije u aktuelnoj TrciMeđusobni skor
najveći rivali · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
0 – 1
procenat pobeda · 0,0%
Titule
0
singl na nivou ture
Trava
0–1
0% pobeda
Elo rejting po podlozi
Šljaka1497najbolji plasman 1517 · mečeva: 15
Tvrda podloga1489najbolji plasman 1504 · mečeva: 6
Trava1478najbolji plasman 1521 · mečeva: 12
Nedavni mečevi
poslednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Wimbledon | – | Rei Sakamoto | 7-6(6) 3-6 6-3 | P |
| 2026-01-12 | Glasgow CH | Q1 | Robert Strombachs | 7-6(3) 6-3 | P |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | Q1 | Filip Peliwo | 6-3 6-3 | P |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | Q2 | Max Wiskandt | 6-0 7-6(4) | P |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | R32 | Clement Chidekh | 6-7(3) 6-4 6-0 | P |
| 2025-11-17 | Bergamo CH | Q1 | Giovanni Oradini | 6-4 6-2 | P |
| 2025-11-17 | Bergamo CH | Q2 | Hamish Stewart | 3-6 6-3 7-5 | P |
| 2025-09-01 | Tulln CH | Q1 | Alexander Wagner | 6-3 6-4 | P |
| 2025-09-01 | Tulln CH | Q2 | Maxim Mrva | 4-6 7-6(4) 6-4 | P |
| 2025-08-04 | Bonn CH | Q1 | Peter Fajta | 7-6(5) 6-1 | P |
| 2025-07-28 | Hagen CH | Q1 | Lorenzo Bocchi | 5-7 6-4 6-0 | P |
| 2025-07-28 | Hagen CH | Q2 | Kirill Kivattsev | 7-6(5) 6-2 | P |
| 2025-07-28 | Hagen CH | R32 | Dmitry Popko | 3-6 6-3 6-4 | P |
| 2025-07-14 | Bunschoten CH | Q1 | Neil Oberleitner | 6-3 7-5 | P |
| 2025-07-14 | Bunschoten CH | Q2 | Daniel Dutra Da Silva | 6-4 3-6 6-3 | P |
| 2025-07-14 | Bunschoten CH | R32 | Titouan Droguet | 6-3 6-1 | P |
| 2025-06-09 | Ilkley CH | Q1 | Johannus Monday | 6-4 7-5 | P |
| 2025-01-06 | Nottingham CH | R32 | Jules Marie | 6-3 6-3 | P |
| 2025-01-06 | Nottingham CH | R16 | Dino Prizmic | 6-3 6-4 | P |
| 2025-01-06 | Nottingham CH | ČF | Norbert Gombos | 4-6 6-4 6-3 | P |
Turniri
prijavljen · nedavni + predstojeći