ATP · #405
▼ 31karrier csúcs · #240Dan
Added
FRAFRA·27 éves·Jobbkezes·183cm · 6′0″
0
Karrier címei
#240
Karrierrekord helyezés
0-2
Karrier GY/V
Dan Added a(z) 2026. október 26. dátumú ATP ranglistán a(z) 405. helyen áll 122 ponttal. Karrierrekord: 240. hely (2023. június 12.). 2026 szezon: 0-1 a főtáblás mérkőzéseken. Utolsó mérkőzés: French Open, 2026. május 19..
2026 összehasonlítása a következővel: 2025Összehasonlítás másik játékossal
Aktuális forma
utolsó 5 mérkőzésUS · Q1
VJerome Kym
6–06–3
08-25
Wimbledon · Q1
VPablo Llamas Ruiz
6–26–4
06-22
French
VGustavo Heide
6–36–0
05-19
nincs mérkőzés
nincs mérkőzés
Ranglisták és Race
hetente frissül · 52 hetes gördülőJelenlegi helyezés · ATP
#405▼ 31
Összpontszám
122
52 hetes gördülő
Jövő héten lejáró pontok
–
következő védendő · –
Játszott tornák
29
karrier csúcs · #240
Ranglistapálya · 52 hét · alacsonyabb = jobb52 hete #286·most #479.
52 hete39 hét26 hét13 hétmost
Race-helyezés
Nincs az aktuális Race-benA hírekben
beharangozók és értékelések- Lyon 2026: Lorenzo Musetti 6-3 6-4-re nyerte az ATP 250-es döntőt Fritz ellenA hatodik kiemelt Lorenzo Musetti meccsvesztés nélkül nyerte a lyoni tornát, a döntőben két szettben verte a második kiemelt Taylor Fritzet.
Egymás elleni mérleg
legfőbb riválisok · minden időkKarrierstatisztika
egyes · minden időkKarrier mérleg
0 – 2
győzelmi arány · 0,0%
Címek
0
egyéni főtábla
Keménypálya
0–1
0% győzelem
Salak
0–1
0% győzelem
Elo-értékszám borítás szerint
Keménypálya1506csúcs 1532 · 96 mérkőzés
Salak1476csúcs 1505 · 33 mérkőzés
Legutóbbi mérkőzések
utolsó 20| Dátum | Torna | Forduló | Ellenfél | Eredmény | Gy/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Jerome Kym | 6-0 6-3 | V |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Pablo Llamas Ruiz | 6-2 6-4 | V |
| 2026-05-19 | French Open | – | Gustavo Heide | 6-3 6-0 | V |
| 2026-04-20 | Rome CH | 32 között | Arthur Fery | 7-6(6) 4-6 6-4 | V |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | 32 között | James Trotter | 6-4 6-2 | V |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | legjobb 16 | Yasutaka Uchiyama | 6-2 6-2 | V |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | 32 között | Kokoro Isomura | 6-4 6-2 | Gy |
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | legjobb 16 | Murphy Cassone | 6-2 6-3 | V |
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | 32 között | Daniil Glinka | 5-7 6-1 6-4 | Gy |
| 2026-03-02 | Thionville CH | 32 között | Martin Krumich | 6-4 6-2 | V |
| 2026-02-09 | Pau CH | 32 között | Lukas Klein | 5-2 RET | V |
| 2026-02-02 | Koblenz CH | legjobb 16 | Rudolf Molleker | 6-4 6-7(3) 7-6(5) | Gy |
| 2026-02-02 | Koblenz CH | 32 között | Daniel Masur | 4-6 6-2 6-4 | Gy |
| 2026-02-02 | Koblenz CH | negyeddöntő | Christoph Negritu | 6-7(5) 7-5 6-4 | V |
| 2026-01-27 | Quimper CH | 32 között | Alex Molcan | 6-4 6-3 | V |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Giulio Zeppieri | 6-3 6-3 | V |
| 2026-01-05 | Noumea CH | 32 között | Colin Sinclair | 6-3 6-7(4) 6-2 | Gy |
| 2026-01-05 | Noumea CH | legjobb 16 | Michael Zheng | 6-2 6-1 | V |
| 2025-11-10 | Lyon CH | 32 között | Alexis Galarneau | 6-4 7-6(3) | Gy |
| 2025-11-10 | Lyon CH | legjobb 16 | Tomasz Berkieta | 6-4 6-1 | Gy |
Tornák
nevezett · legutóbbi + közelgő