ATP · #405
▼ 31hoogste ranking · #240Dan
Added
FRAFRA·leeftijd 27·Rechtshandig·183cm · 6′0″
0
Titels in de loopbaan
#240
Hoogste ranking ooit
0-2
Winst/verlies loopbaan
Dan Added staat op nr. 405 in de ATP-ranglijst van 26 oktober 2026 met 122 punten. Hoogste ranking: nr. 240 (12 juni 2023). Seizoen 2026: 0-1 in wedstrijden op tourniveau. Laatste wedstrijd: French Open, 19 mei 2026.
Vergelijk 2026 met 2025Vergelijk met een andere speler
Huidige vorm
laatste 5 wedstrijdenUS · Q1
LJerome Kym
6–06–3
08-25
Wimbledon · Q1
LPablo Llamas Ruiz
6–26–4
06-22
French
LGustavo Heide
6–36–0
05-19
geen wedstrijd
geen wedstrijd
Ranglijsten & Race
wekelijks bijgewerkt · voortschrijdend over 52 wekenHuidige ranking · ATP
#405▼ 31
Totaal aantal punten
122
52 weken doorlopend
Punten die volgende week vervallen
–
volgende te verdedigen · –
Gespeelde toernooien
29
hoogste ranking · #240
Rankingverloop · 52 wk · lager = beter52w geleden #286·nu #479
52w geleden39w26w13wnu
Positie in de Race
Niet in de huidige RaceIn het nieuws
vooruitblikken en terugblikken- Lyon 2026 uitslagen: Lorenzo Musetti verslaat Taylor Fritz 6-3 6-4 in ATP 250-finaleLorenzo Musetti, als 6 geplaatst, won de titel in Lyon zonder een wedstrijd te verliezen en versloeg in de finale tweede reekshoofd Taylor Fritz in twee sets.
Onderlinge duels
grootste rivalen · aller tijdenLoopbaanstatistieken
enkelspel · aller tijdenLoopbaanbalans
0 – 2
winstpercentage · 0,0%
Titels
0
enkelspel op tourniveau
Hard
0–1
0% gewonnen
Gravel
0–1
0% gewonnen
Elo-rating per ondergrond
Hard1506hoogste 1532 · 96 wedstrijden
Gravel1476hoogste 1505 · 33 wedstrijden
Recente wedstrijden
laatste 20| Datum | Toernooi | Ronde | Tegenstander | Score | W/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Jerome Kym | 6-0 6-3 | L |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Pablo Llamas Ruiz | 6-2 6-4 | L |
| 2026-05-19 | French Open | – | Gustavo Heide | 6-3 6-0 | L |
| 2026-04-20 | Rome CH | R32 | Arthur Fery | 7-6(6) 4-6 6-4 | L |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | R32 | James Trotter | 6-4 6-2 | L |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R16 | Yasutaka Uchiyama | 6-2 6-2 | L |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R32 | Kokoro Isomura | 6-4 6-2 | W |
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | R16 | Murphy Cassone | 6-2 6-3 | L |
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | R32 | Daniil Glinka | 5-7 6-1 6-4 | W |
| 2026-03-02 | Thionville CH | R32 | Martin Krumich | 6-4 6-2 | L |
| 2026-02-09 | Pau CH | R32 | Lukas Klein | 5-2 RET | L |
| 2026-02-02 | Koblenz CH | R16 | Rudolf Molleker | 6-4 6-7(3) 7-6(5) | W |
| 2026-02-02 | Koblenz CH | R32 | Daniel Masur | 4-6 6-2 6-4 | W |
| 2026-02-02 | Koblenz CH | KF | Christoph Negritu | 6-7(5) 7-5 6-4 | L |
| 2026-01-27 | Quimper CH | R32 | Alex Molcan | 6-4 6-3 | L |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Giulio Zeppieri | 6-3 6-3 | L |
| 2026-01-05 | Noumea CH | R32 | Colin Sinclair | 6-3 6-7(4) 6-2 | W |
| 2026-01-05 | Noumea CH | R16 | Michael Zheng | 6-2 6-1 | L |
| 2025-11-10 | Lyon CH | R32 | Alexis Galarneau | 6-4 7-6(3) | W |
| 2025-11-10 | Lyon CH | R16 | Tomasz Berkieta | 6-4 6-1 | W |
Toernooien
ingeschreven · recent + aankomend