ATP · #405
▼ 31kariyer zirvesi · #240Dan
Added
FRAFRA·27 yaş·Sağ elini kullanıyor·183cm · 6′0″
0
Kariyer şampiyonlukları
#240
Kariyer en yüksek sıralaması
0-2
Kariyer G/M
Dan Added, 26 Ekim 2026 tarihli ATP sıralamasında 122 puanla 405. sırada. Kariyer en yükseği: 240. sıra (12 Haziran 2023). 2026 sezonu: ana tur maçlarında 0-1. Son maç: French Open, 19 Mayıs 2026.
2026 ile 2025 yılını karşılaştırBaşka bir oyuncuyla karşılaştır
Güncel form
son 5 maçUS · Q1
MJerome Kym
6–06–3
08-25
Wimbledon · Q1
MPablo Llamas Ruiz
6–26–4
06-22
French
MGustavo Heide
6–36–0
05-19
maç yok
maç yok
Sıralamalar ve Race
haftalık güncellenir · 52 haftalık dönemGüncel sıralama · ATP
#405▼ 31
Toplam puan
122
52 haftalık kayan dönem
Gelecek hafta düşecek puanlar
–
sıradaki savunma · –
Oynanan turnuvalar
29
kariyer zirvesi · #240
Sıralama seyri · 52 hafta · düşük = daha iyi52 hafta önce #286·şimdi #479
52 hafta önce39h26h13hşimdi
Race sırası
Güncel Race'te yokHaberlerde
ön izlemeler ve değerlendirmeler- Lyon 2026 Sonuçları: Lorenzo Musetti, ATP 250 Finalinde Taylor Fritz'i 6-3 6-4 Yendi6 numaralı seed Lorenzo Musetti, Lyon'da finalde ikinci seed Taylor Fritz'i set vermeden yenerek maç kaybetmeden şampiyon oldu.
Eşleşme geçmişi
en büyük rakipler · tüm zamanlarKariyer istatistikleri
tekler · tüm zamanlarKariyer rekoru
0 – 2
galibiyet oranı · %0,0
Şampiyonluklar
0
tur seviyesi tekler
Sert kort
0–1
%0 galibiyet
Toprak
0–1
%0 galibiyet
Zemine göre Elo puanı
Sert kort1506zirve 1532 · 96 maç
Toprak1476zirve 1505 · 33 maç
Son Maçlar
son 20| Tarih | Turnuva | Tur | Rakip | Skor | G/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Jerome Kym | 6-0 6-3 | M |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Pablo Llamas Ruiz | 6-2 6-4 | M |
| 2026-05-19 | French Open | – | Gustavo Heide | 6-3 6-0 | M |
| 2026-04-20 | Rome CH | 32'li tur | Arthur Fery | 7-6(6) 4-6 6-4 | M |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | 32'li tur | James Trotter | 6-4 6-2 | M |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | 16'lı tur | Yasutaka Uchiyama | 6-2 6-2 | M |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | 32'li tur | Kokoro Isomura | 6-4 6-2 | G |
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | 16'lı tur | Murphy Cassone | 6-2 6-3 | M |
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | 32'li tur | Daniil Glinka | 5-7 6-1 6-4 | G |
| 2026-03-02 | Thionville CH | 32'li tur | Martin Krumich | 6-4 6-2 | M |
| 2026-02-09 | Pau CH | 32'li tur | Lukas Klein | 5-2 RET | M |
| 2026-02-02 | Koblenz CH | 16'lı tur | Rudolf Molleker | 6-4 6-7(3) 7-6(5) | G |
| 2026-02-02 | Koblenz CH | 32'li tur | Daniel Masur | 4-6 6-2 6-4 | G |
| 2026-02-02 | Koblenz CH | ÇF | Christoph Negritu | 6-7(5) 7-5 6-4 | M |
| 2026-01-27 | Quimper CH | 32'li tur | Alex Molcan | 6-4 6-3 | M |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Giulio Zeppieri | 6-3 6-3 | M |
| 2026-01-05 | Noumea CH | 32'li tur | Colin Sinclair | 6-3 6-7(4) 6-2 | G |
| 2026-01-05 | Noumea CH | 16'lı tur | Michael Zheng | 6-2 6-1 | M |
| 2025-11-10 | Lyon CH | 32'li tur | Alexis Galarneau | 6-4 7-6(3) | G |
| 2025-11-10 | Lyon CH | 16'lı tur | Tomasz Berkieta | 6-4 6-1 | G |
Turnuvalar
giriş yapanlar · son + yaklaşan