ATP · ultima posizione: n. 458
▼ 64best ranking · #41David
Rikl
CZECZE·55 anni·Mancino·178cm · 5′10″
0
Titoli in carriera
#41
Best ranking
54-94
V/S in carriera
David Rikl è stato ultimo classificato al n. 458 nella classifica ATP del 10 agosto 1998. Best ranking: n. 41 (2 maggio 1994).
Stato di forma
ultimi 5 matchATP · R32
Philippe Reboul
0–0
08-08
nessun match
nessun match
nessun match
nessun match
Ranking e Race
aggiornato ogni settimana · 52 settimane mobiliRanking attuale · ATP
#458▼ 64
Punti totali
56
52 settimane mobili
Punti in scadenza la prossima settimana
–
prossimi punti da difendere · –
Tornei giocati
–
best ranking · #41
Andamento nel ranking · 52 sett. · più basso = meglio52 sett. fa #165·ora #458
52 sett. fa39 sett.26 sett.13 sett.ora
Posizione nella Race
Non presente nella Race attualePrecedenti
principali rivali · di tutti i tempiStatistiche di carriera
singolare · di tutti i tempiBilancio di carriera
54 – 94
percentuale di vittorie · 36,5%
Titoli
0
singolare a livello di circuito
Terra battuta
32–46
41% vittorie
Cemento
14–32
30% vittorie
Erba
2–8
20% vittorie
Rating Elo per superficie
Terra battuta1554best 1634 · 196 match
Cemento1489best 1589 · 76 match
Erba1457best 1505 · 16 match
Partite recenti
ultimi 20| Data | Torneo | Turno | Avversario | Punteggio | V/S |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | ATP Montreal | R32 | Philippe Reboul | 0-0 | – |
| 1999-09-24 | Davis Cup WG PO: UZB vs CZE | RR | Vadim Kutsenko | 4-6 6-2 6-3 | V |
| 1999-06-14 | s Hertogenbosch | R32 | Kenneth Carlsen | 1-6 6-3 6-4 | S |
| 1998-07-13 | Manchester CH | R32 | Olivier Mutis | 1-6 6-3 6-4 | S |
| 1998-07-06 | Bristol CH | R32 | Martin Lee | 1-6 7-6 6-4 | S |
| 1998-06-08 | Weiden CH | R16 | Peter Wessels | 7-6 6-1 | S |
| 1998-06-08 | Weiden CH | R32 | Steven Randjelovic | 7-6 7-5 | V |
| 1998-06-01 | Prostejov CH | R32 | Dinu Pescariu | 6-4 6-1 | S |
| 1998-05-11 | Kosice CH | R32 | Iztok Bozic | 6-4 6-2 | S |
| 1997-10-20 | Eckental CH | R32 | Henrik Holm | 7-6 3-6 6-3 | S |
| 1997-09-29 | Beijing | R16 | Magnus Gustafsson | 6-2 6-4 | S |
| 1997-09-29 | Beijing | R32 | David Wheaton | 7-5 6-3 | V |
| 1997-08-11 | Graz CH | R16 | Lucas Arnold Ker | 6-4 6-1 | S |
| 1997-08-11 | Graz CH | R32 | Clemens Trimmel | 6-3 6-2 | V |
| 1997-08-04 | Pilzen CH | QF | Giorgio Galimberti | 6-1 6-3 | V |
| 1997-08-04 | Pilzen CH | SF | Michal Tabara | 2-6 7-6 6-3 | S |
| 1997-08-04 | Pilzen CH | R16 | Petr Spousta | 6-2 7-5 | V |
| 1997-08-04 | Pilzen CH | R32 | Robin Vik | 7-5 6-2 | V |
| 1997-07-28 | Poznan CH | QF | Marco Meneschincheri | 6-1 6-2 | V |
| 1997-07-28 | Poznan CH | R32 | Martijn Belgraver | 7-6 6-7 6-4 | V |
Tornei
iscritti · recenti + prossimi