ATP · último ranking: #458
▼ 64melhor ranking · #41David
Rikl
CZECZE·55 anos·Canhoto·178cm · 5′10″
0
Títulos na carreira
#41
Melhor ranking da carreira
54-94
V/D na carreira
David Rikl foi o nº 458 pela última vez no ranking ATP de 10 de agosto de 1998. Melhor ranking: nº 41 (2 de maio de 1994).
Fase atual
últimos 5 jogosATP · R32
Philippe Reboul
0–0
08-08
sem jogo
sem jogo
sem jogo
sem jogo
Rankings e Race
atualizado semanalmente · 52 semanas móveisRanking atual · ATP
#458▼ 64
Total de pontos
56
52 semanas móveis
Pontos a perder na próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneios disputados
–
melhor ranking · #41
Trajetória no ranking · 52 sem. · menor = melhorhá 52sem #165·agora #458
há 52sem39sem26sem13semagora
Posição no Race
Fora da Corrida atualConfronto direto
maiores rivais · de todos os temposEstatísticas de carreira
simples · de todos os temposRetrospecto na carreira
54 – 94
aproveitamento · 36,5%
Títulos
0
simples no circuito principal
Saibro
32–46
41% de vitórias
Quadra dura
14–32
30% de vitórias
Grama
2–8
20% de vitórias
Rating Elo por piso
Saibro1554melhor 1634 · 196 jogos
Quadra dura1489melhor 1589 · 76 jogos
Grama1457melhor 1505 · 16 jogos
Partidas recentes
últimos 20| Data | Torneio | Rodada | Adversário | Placar | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | ATP Montreal | R32 | Philippe Reboul | 0-0 | – |
| 1999-09-24 | Davis Cup WG PO: UZB vs CZE | RR | Vadim Kutsenko | 4-6 6-2 6-3 | V |
| 1999-06-14 | s Hertogenbosch | R32 | Kenneth Carlsen | 1-6 6-3 6-4 | D |
| 1998-07-13 | Manchester CH | R32 | Olivier Mutis | 1-6 6-3 6-4 | D |
| 1998-07-06 | Bristol CH | R32 | Martin Lee | 1-6 7-6 6-4 | D |
| 1998-06-08 | Weiden CH | R16 | Peter Wessels | 7-6 6-1 | D |
| 1998-06-08 | Weiden CH | R32 | Steven Randjelovic | 7-6 7-5 | V |
| 1998-06-01 | Prostejov CH | R32 | Dinu Pescariu | 6-4 6-1 | D |
| 1998-05-11 | Kosice CH | R32 | Iztok Bozic | 6-4 6-2 | D |
| 1997-10-20 | Eckental CH | R32 | Henrik Holm | 7-6 3-6 6-3 | D |
| 1997-09-29 | Beijing | R16 | Magnus Gustafsson | 6-2 6-4 | D |
| 1997-09-29 | Beijing | R32 | David Wheaton | 7-5 6-3 | V |
| 1997-08-11 | Graz CH | R16 | Lucas Arnold Ker | 6-4 6-1 | D |
| 1997-08-11 | Graz CH | R32 | Clemens Trimmel | 6-3 6-2 | V |
| 1997-08-04 | Pilzen CH | QF | Giorgio Galimberti | 6-1 6-3 | V |
| 1997-08-04 | Pilzen CH | SF | Michal Tabara | 2-6 7-6 6-3 | D |
| 1997-08-04 | Pilzen CH | R16 | Petr Spousta | 6-2 7-5 | V |
| 1997-08-04 | Pilzen CH | R32 | Robin Vik | 7-5 6-2 | V |
| 1997-07-28 | Poznan CH | QF | Marco Meneschincheri | 6-1 6-2 | V |
| 1997-07-28 | Poznan CH | R32 | Martijn Belgraver | 7-6 6-7 6-4 | V |
Torneios
inscrito · recentes + próximos