ATP · последняя позиция в рейтинге: №458
▼ 64лучшее место в карьере · #41David
Rikl
CZECZE·возраст: 55·Левша·178cm · 5′10″
0
Титулы за карьеру
#41
Наивысшая позиция в рейтинге
54-94
Победы/поражения за карьеру
Последняя позиция David Rikl в рейтинге ATP от 10 августа 1998 г.: 458-е место. Лучшая позиция: № 41 (2 мая 1994 г.).
Текущая форма
последние 5 матчейATP · R32
Philippe Reboul
0–0
08-08
нет матча
нет матча
нет матча
нет матча
Рейтинги и Race
обновляется еженедельно · скользящие 52 неделиТекущее место в рейтинге · ATP
#458▼ 64
Сумма очков
56
скользящие 52 недели
Очки, которые сгорят на следующей неделе
–
следующая защита · –
Сыграно турниров
–
лучшее место в карьере · #41
Динамика рейтинга · 52 нед. · меньше = лучше52 нед. назад: #165·сейчас #458
52 нед. назад39 нед.26 нед.13 нед.сейчас
Позиция в Гонке
Не в текущей гонкеЛичные встречи
главные соперники · за всю историюСтатистика карьеры
одиночный разряд · за всю историюИтоги карьеры
54 – 94
процент побед · 36,5 %
Титулы
0
одиночный разряд на уровне тура
Грунт
32–46
41 % побед
Хард
14–32
30 % побед
Трава
2–8
20 % побед
Рейтинг Эло по покрытиям
Грунт1554пик 1634 · матчей: 196
Хард1489пик 1589 · матчей: 76
Трава1457пик 1505 · матчей: 16
Последние матчи
последние 20| Дата | Турнир | Раунд | Соперник | Счёт | В/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | ATP Montreal | R32 | Philippe Reboul | 0-0 | – |
| 1999-09-24 | Davis Cup WG PO: UZB vs CZE | Групповой этап | Vadim Kutsenko | 4-6 6-2 6-3 | В |
| 1999-06-14 | s Hertogenbosch | R32 | Kenneth Carlsen | 1-6 6-3 6-4 | П |
| 1998-07-13 | Manchester CH | R32 | Olivier Mutis | 1-6 6-3 6-4 | П |
| 1998-07-06 | Bristol CH | R32 | Martin Lee | 1-6 7-6 6-4 | П |
| 1998-06-08 | Weiden CH | R16 | Peter Wessels | 7-6 6-1 | П |
| 1998-06-08 | Weiden CH | R32 | Steven Randjelovic | 7-6 7-5 | В |
| 1998-06-01 | Prostejov CH | R32 | Dinu Pescariu | 6-4 6-1 | П |
| 1998-05-11 | Kosice CH | R32 | Iztok Bozic | 6-4 6-2 | П |
| 1997-10-20 | Eckental CH | R32 | Henrik Holm | 7-6 3-6 6-3 | П |
| 1997-09-29 | Beijing | R16 | Magnus Gustafsson | 6-2 6-4 | П |
| 1997-09-29 | Beijing | R32 | David Wheaton | 7-5 6-3 | В |
| 1997-08-11 | Graz CH | R16 | Lucas Arnold Ker | 6-4 6-1 | П |
| 1997-08-11 | Graz CH | R32 | Clemens Trimmel | 6-3 6-2 | В |
| 1997-08-04 | Pilzen CH | QF | Giorgio Galimberti | 6-1 6-3 | В |
| 1997-08-04 | Pilzen CH | ПФ | Michal Tabara | 2-6 7-6 6-3 | П |
| 1997-08-04 | Pilzen CH | R16 | Petr Spousta | 6-2 7-5 | В |
| 1997-08-04 | Pilzen CH | R32 | Robin Vik | 7-5 6-2 | В |
| 1997-07-28 | Poznan CH | QF | Marco Meneschincheri | 6-1 6-2 | В |
| 1997-07-28 | Poznan CH | R32 | Martijn Belgraver | 7-6 6-7 6-4 | В |
Турниры
заявлены · недавние и предстоящие