WTA · ultima posizione: n. 452
▼ 17best ranking · #226Momoko
Kobori
JPNJPN·28 anni·Destrimane·158cm · 5′2″
0
Titoli in carriera
#226
Best ranking
9-13
V/S in carriera
Momoko Kobori è stato ultimo classificato al n. 452 nella classifica WTA del 2 ottobre 2023. Best ranking: n. 226 (22 aprile 2019). Stagione 2026: 0-1 nelle partite a livello di circuito.
Confronta 2026 con 2025Confronta con un altro giocatore
Stato di forma
ultimi 5 matchWTA
SSinja Kraus
6–13–66–2
10-17
nessun match
nessun match
nessun match
nessun match
Ranking e Race
aggiornato ogni settimana · 52 settimane mobiliRanking attuale · WTA
#452▼ 17
Punti totali
121
52 settimane mobili
Punti in scadenza la prossima settimana
–
prossimi punti da difendere · –
Tornei giocati
–
best ranking · #226
Andamento nel ranking · 52 sett. · più basso = meglio52 sett. fa #452·ora #452
52 sett. fa39 sett.26 sett.13 sett.ora
Posizione nella Race
Non presente nella Race attualePrecedenti
principali rivali · di tutti i tempiStatistiche di carriera
singolare · di tutti i tempiBilancio di carriera
9 – 13
percentuale di vittorie · 40,9%
Titoli
0
singolare a livello di circuito
Cemento
2–8
20% vittorie
Terra battuta
1–2
33% vittorie
Rating Elo per superficie
Cemento1678best 1690 · 238 match
Erba1493best 1500 · 5 match
Terra battuta1477best 1506 · 10 match
Partite recenti
ultimi 20| Data | Torneo | Turno | Avversario | Punteggio | V/S |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | WTA Osaka | – | Sinja Kraus | 6-1 3-6 6-2 | S |
| 2026-04-13 | Rouen | Q1 | Veronika Podrez | 6-0 6-3 | S |
| 2026-04-06 | Madrid 125 | Q1 | Caroline Uebelhoer | 6-1 7-6(2) | S |
| 2025-11-03 | W35 Hamamatsu | QF | Rinko Matsuda | 6-2 6-4 | V |
| 2025-11-03 | W35 Hamamatsu | R16 | Shiho Tsujioka | 7-5 5-7 7-5 | V |
| 2025-11-03 | W35 Hamamatsu | F | Eri Shimizu | 6-2 6-4 | V |
| 2025-11-03 | W35 Hamamatsu | SF | Eunhye Lee | 6-1 6-1 | V |
| 2025-11-03 | W35 Hamamatsu | R32 | Ayano Shimizu | 6-4 7-5 | V |
| 2025-10-27 | Hong Kong | R32 | Ajla Tomljanovic | 7-5 6-2 | S |
| 2025-10-27 | Hong Kong | Q1 | Ikumi Yamazaki | 6-2 6-3 | V |
| 2025-10-27 | Hong Kong | Q2 | Xiaodi You | 6-7(4) 7-5 6-1 | V |
| 2025-09-22 | W100 Incheon | R16 | Miho Kuramochi | 6-3 6-3 | S |
| 2025-09-22 | W100 Incheon | R32 | Dayeon Back | 6-0 3-6 6-3 | V |
| 2025-09-08 | Huzhou 125 | Q1 | Su Jeong Jang | 6-3 3-6 6-3 | S |
| 2025-09-01 | W35 Nakhon Pathom | R32 | Natsumi Kawaguchi | 6-4 6-3 | S |
| 2025-08-25 | W35 Nakhon Pathom | R32 | Patcharin Cheapchandej | 4-6 6-1 6-2 | S |
| 2025-08-04 | W50 Ourense | R32 | Gabriela Andrea Knutson | 2-6 7-5 6-2 | S |
| 2025-07-28 | W100 Gran Canaria-Maspalomas | R16 | Aliona Bolsova | 7-6(4) 6-4 | S |
| 2025-07-28 | W100 Gran Canaria-Maspalomas | R32 | Jessica Pieri | 3-6 7-5 6-3 | V |
| 2025-07-21 | Palermo 125 | Q1 | Kaitlin Quevedo | 6-3 0-0 RET | S |
Tornei
iscritti · recenti + prossimi