WTA · ultima poziție #452
▼ 17cel mai bun loc · #226Momoko
Kobori
JPNJPN·28 ani·Dreptaci·158cm · 5′2″
0
Titluri în carieră
#226
Cel mai bun loc în clasament
9-13
Victorii/înfrângeri în carieră
Momoko Kobori a fost clasat ultima dată pe locul 452 în clasamentul WTA din 2 octombrie 2023. Cel mai bun loc: nr. 226 (22 aprilie 2019). Sezonul 2026: 0-1 în meciurile de circuit.
Compară 2026 cu 2025Compară cu alt jucător
Forma actuală
ultimele 5 meciuriWTA
LSinja Kraus
6–13–66–2
10-17
fără meci
fără meci
fără meci
fără meci
Clasamente și Race
actualizat săptămânal · 52 de săptămâni glisanteLocul actual · WTA
#452▼ 17
Total puncte
121
52 de săptămâni glisante
Puncte care expiră săptămâna viitoare
–
următoarea apărare · –
Turnee disputate
–
cel mai bun loc · #226
Evoluția în clasament · 52 săpt. · mai mic = mai bineacum 52 săpt. #452·acum #452
acum 52 săpt.39 săpt.26 săpt.13 săpt.acum
Poziție în Race
Nu este în Race-ul curentMeciuri directe
cei mai mari rivali · din toate timpurileStatistici de carieră
simplu · din toate timpurileBilanț în carieră
9 – 13
rata de victorii · 40,9 %
Titluri
0
simplu, circuit principal
Dur
2–8
20 % victorii
Zgură
1–2
33 % victorii
Rating Elo pe suprafață
Dur1678maxim 1690 · 238 meciuri
Iarbă1493maxim 1500 · 5 meciuri
Zgură1477maxim 1506 · 10 meciuri
Meciuri recente
ultimele 20| Data | Turneu | Runda | Adversar | Scor | V/Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | WTA Osaka | – | Sinja Kraus | 6-1 3-6 6-2 | L |
| 2026-04-13 | Rouen | Q1 | Veronika Podrez | 6-0 6-3 | L |
| 2026-04-06 | Madrid 125 | Q1 | Caroline Uebelhoer | 6-1 7-6(2) | L |
| 2025-11-03 | W35 Hamamatsu | QF | Rinko Matsuda | 6-2 6-4 | V |
| 2025-11-03 | W35 Hamamatsu | R16 | Shiho Tsujioka | 7-5 5-7 7-5 | V |
| 2025-11-03 | W35 Hamamatsu | F | Eri Shimizu | 6-2 6-4 | V |
| 2025-11-03 | W35 Hamamatsu | SF | Eunhye Lee | 6-1 6-1 | V |
| 2025-11-03 | W35 Hamamatsu | R32 | Ayano Shimizu | 6-4 7-5 | V |
| 2025-10-27 | Hong Kong | R32 | Ajla Tomljanovic | 7-5 6-2 | L |
| 2025-10-27 | Hong Kong | Q1 | Ikumi Yamazaki | 6-2 6-3 | V |
| 2025-10-27 | Hong Kong | Q2 | Xiaodi You | 6-7(4) 7-5 6-1 | V |
| 2025-09-22 | W100 Incheon | R16 | Miho Kuramochi | 6-3 6-3 | L |
| 2025-09-22 | W100 Incheon | R32 | Dayeon Back | 6-0 3-6 6-3 | V |
| 2025-09-08 | Huzhou 125 | Q1 | Su Jeong Jang | 6-3 3-6 6-3 | L |
| 2025-09-01 | W35 Nakhon Pathom | R32 | Natsumi Kawaguchi | 6-4 6-3 | L |
| 2025-08-25 | W35 Nakhon Pathom | R32 | Patcharin Cheapchandej | 4-6 6-1 6-2 | L |
| 2025-08-04 | W50 Ourense | R32 | Gabriela Andrea Knutson | 2-6 7-5 6-2 | L |
| 2025-07-28 | W100 Gran Canaria-Maspalomas | R16 | Aliona Bolsova | 7-6(4) 6-4 | L |
| 2025-07-28 | W100 Gran Canaria-Maspalomas | R32 | Jessica Pieri | 3-6 7-5 6-3 | V |
| 2025-07-21 | Palermo 125 | Q1 | Kaitlin Quevedo | 6-3 0-0 RET | L |
Turnee
înscriși · recente + viitoare