ATP · 최근 랭킹 174위
=커리어 하이 · #172Li
Tu
AUSAUS·30세·오른손잡이·183cm · 6′0″
0
통산 우승
#172
커리어 하이 랭킹
2-12
통산 승/패
Li Tu의 마지막 랭킹은 2024년 12월 30일 ATP 랭킹 174위입니다. 커리어 하이: 172위 (2024년 11월 25일).
최근 폼
최근 5경기ATP · Q1
LQuinn Vandecasteele
6–36–2
08-22
경기 없음
경기 없음
경기 없음
경기 없음
랭킹 & 레이스
매주 업데이트 · 최근 52주 기준현재 랭킹 · ATP
#174=
총 포인트
329
52주 롤링
다음 주 소멸 포인트
–
다음 방어 · –
출전 대회 수
–
커리어 하이 · #172
랭킹 추이 · 52주 · 낮을수록 좋음52주 전 #266·현재 #174
52주 전39주26주13주현재
레이스 순위
현재 레이스에 없음상대전적
최고의 라이벌 · 역대커리어 기록
단식 · 역대통산 전적
2 – 12
승률 · 14.3%
우승 횟수
0
투어 단식
하드
1–9
승률 10%
잔디
1–3
승률 25%
코트 표면별 Elo 레이팅
하드1614최고 1614 · 124경기
잔디1522최고 1530 · 19경기
클레이1478최고 1500 · 7경기
최근 경기
최근 20| 날짜 | 대회 | 라운드 | 상대 | 스코어 | 승/패 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ATP Winston Salem | Q1 | Quinn Vandecasteele | 6-3 6-2 | L |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | 32강 | Hayato Matsuoka | 6-3 7-6(5) | 승 |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | 16강 | Keegan Smith | 3-6 7-5 7-6(9) | 승 |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | QF | Blake Ellis | 6-3 6-3 | 승 |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | 준결승 | Charles Broom | 6-3 1-6 7-6(6) | 승 |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | F | Fajing Sun | 5-7 6-4 7-5 | L |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | 32강 | Pavle Marinkov | 6-2 6-3 | 승 |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | 16강 | Alastair Gray | 6-4 6-4 | 승 |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | QF | Kody Pearson | 7-6(2) 6-4 | 승 |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | 준결승 | Harry Wendelken | 6-2 6-2 | L |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | Q1 | Alec Deckers | 6-3 6-3 | 승 |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | Q2 | Yuki Mochizuki | 6-1 6-2 | 승 |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | 32강 | Omar Jasika | 7-6(2) 6-4 | L |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | 32강 | Carl Emil Overbeck | 7-5 7-6(3) | 승 |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | 16강 | Rio Noguchi | 4-6 6-0 7-5 | L |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | 32강 | Naoki Nakagawa | 6-7(6) 6-4 7-6(2) | 승 |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | 16강 | Blake Ellis | 6-4 6-4 | 승 |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | QF | Rei Sakamoto | 7-6(3) 6-4 | L |
| 2026-02-02 | Brisbane 1 CH | 32강 | Matt Hulme | 3-6 6-3 7-5 | 승 |
| 2026-02-02 | Brisbane 1 CH | 16강 | Tristan Schoolkate | 6-3 6-4 | L |
대회
출전 · 최근 + 예정