ATP · naposledy 174. místo
=kariérní maximum · #172Li
Tu
AUSAUS·věk 30·Pravák·183cm · 6′0″
0
Kariérní tituly
#172
Nejlepší umístění v kariéře
2-12
Kariérní bilance V/P
Li Tu byl naposledy v žebříčku ATP ze dne 30. prosince 2024 na 174. místě. Kariérní maximum: 172. místo (25. listopadu 2024).
Aktuální forma
posledních 5 zápasůATP · Q1
PQuinn Vandecasteele
6–36–2
08-22
bez zápasu
bez zápasu
bez zápasu
bez zápasu
Žebříčky a Race
aktualizováno každý týden · klouzavé 52 týdnůAktuální pozice v žebříčku · ATP
#174=
Celkem bodů
329
klouzavých 52 týdnů
Body, o které hráč příští týden přijde
–
příští obhajoba · –
Odehrané turnaje
–
kariérní maximum · #172
Vývoj v žebříčku · 52 týd. · nižší = lepšípřed 52 t. #266·nyní #174
před 52 t.39 t.26 t.13 t.nyní
Pozice v Race
Není v aktuální RaceVzájemná bilance
největší rivalové · všech dobKariérní statistiky
dvouhra · všech dobKariérní bilance
2 – 12
úspěšnost · 14,3 %
Tituly
0
dvouhra na úrovni okruhu
Tvrdý povrch
1–9
10 % výher
Tráva
1–3
25 % výher
Elo rating podle povrchu
Tvrdý povrch1614maximum 1614 · zápasů: 124
Tráva1522maximum 1530 · zápasů: 19
Antuka1478maximum 1500 · zápasů: 7
Poslední zápasy
posledních 20| Datum | Turnaj | Kolo | Soupeř | Skóre | V/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ATP Winston Salem | Q1 | Quinn Vandecasteele | 6-3 6-2 | P |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | R32 | Hayato Matsuoka | 6-3 7-6(5) | V |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | R16 | Keegan Smith | 3-6 7-5 7-6(9) | V |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | ČF | Blake Ellis | 6-3 6-3 | V |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | SF | Charles Broom | 6-3 1-6 7-6(6) | V |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | F | Fajing Sun | 5-7 6-4 7-5 | P |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | R32 | Pavle Marinkov | 6-2 6-3 | V |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | R16 | Alastair Gray | 6-4 6-4 | V |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | ČF | Kody Pearson | 7-6(2) 6-4 | V |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | SF | Harry Wendelken | 6-2 6-2 | P |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | Q1 | Alec Deckers | 6-3 6-3 | V |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | Q2 | Yuki Mochizuki | 6-1 6-2 | V |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | R32 | Omar Jasika | 7-6(2) 6-4 | P |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R32 | Carl Emil Overbeck | 7-5 7-6(3) | V |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R16 | Rio Noguchi | 4-6 6-0 7-5 | P |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | R32 | Naoki Nakagawa | 6-7(6) 6-4 7-6(2) | V |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | R16 | Blake Ellis | 6-4 6-4 | V |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | ČF | Rei Sakamoto | 7-6(3) 6-4 | P |
| 2026-02-02 | Brisbane 1 CH | R32 | Matt Hulme | 3-6 6-3 7-5 | V |
| 2026-02-02 | Brisbane 1 CH | R16 | Tristan Schoolkate | 6-3 6-4 | P |
Turnaje
přihlášeni · nedávné + nadcházející