ATP · zuletzt Platz 174
=Karrierebestwert · #172Li
Tu
AUSAUS·30 Jahre·Rechtshänder·183cm · 6′0″
0
Titel in der Karriere
#172
Karrierebestwert im Ranking
2-12
Karriere S/N
Li Tu stand zuletzt im ATP-Ranking vom 30. Dezember 2024 auf Platz 174. Karrierebestwert: Platz 172 (25. November 2024).
Aktuelle Form
letzte 5 MatchesATP · Q1
NQuinn Vandecasteele
6–36–2
08-22
kein Match
kein Match
kein Match
kein Match
Ranglisten & Race
wöchentlich aktualisiert · 52 Wochen rollierendAktueller Rang · ATP
#174=
Punktesumme
329
52 Wochen rollierend
Punkte, die nächste Woche verfallen
–
nächste Titelverteidigung · –
Gespielte Turniere
–
Karrierebestwert · #172
Ranglistenverlauf · 52 Wo. · niedriger = besservor 52 W. #266·jetzt #174
vor 52 W.39 W.26 W.13 W.aktuell
Race-Platzierung
Nicht im aktuellen RaceHead-to-Head
größte Rivalen · ewige BestenlisteKarrierestatistiken
Einzel · ewige BestenlisteKarrierebilanz
2 – 12
Siegquote · 14,3 %
Titel
0
Einzel auf Tour-Ebene
Hartplatz
1–9
10 % Siege
Rasen
1–3
25 % Siege
Elo-Wertung nach Belag
Hartplatz1614Bestmarke 1614 · 124 Matches
Rasen1522Bestmarke 1530 · 19 Matches
Sand1478Bestmarke 1500 · 7 Matches
Letzte Matches
letzte 20| Datum | Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis | S/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ATP Winston Salem | Q1 | Quinn Vandecasteele | 6-3 6-2 | N |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | R32 | Hayato Matsuoka | 6-3 7-6(5) | S |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | R16 | Keegan Smith | 3-6 7-5 7-6(9) | S |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | VF | Blake Ellis | 6-3 6-3 | S |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | HF | Charles Broom | 6-3 1-6 7-6(6) | S |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | F | Fajing Sun | 5-7 6-4 7-5 | N |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | R32 | Pavle Marinkov | 6-2 6-3 | S |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | R16 | Alastair Gray | 6-4 6-4 | S |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | VF | Kody Pearson | 7-6(2) 6-4 | S |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | HF | Harry Wendelken | 6-2 6-2 | N |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | Q1 | Alec Deckers | 6-3 6-3 | S |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | Q2 | Yuki Mochizuki | 6-1 6-2 | S |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | R32 | Omar Jasika | 7-6(2) 6-4 | N |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R32 | Carl Emil Overbeck | 7-5 7-6(3) | S |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R16 | Rio Noguchi | 4-6 6-0 7-5 | N |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | R32 | Naoki Nakagawa | 6-7(6) 6-4 7-6(2) | S |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | R16 | Blake Ellis | 6-4 6-4 | S |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | VF | Rei Sakamoto | 7-6(3) 6-4 | N |
| 2026-02-02 | Brisbane 1 CH | R32 | Matt Hulme | 3-6 6-3 7-5 | S |
| 2026-02-02 | Brisbane 1 CH | R16 | Tristan Schoolkate | 6-3 6-4 | N |
Turniere
gemeldet · zuletzt + anstehend