ATP · último ranking: #394
▼ 2melhor ranking · #211Roberto
Cid
DOMDOM·33 anos·Destro·193cm · 6′4″
0
Títulos na carreira
#211
Melhor ranking da carreira
7-12
V/D na carreira
Roberto Cid foi o nº 394 pela última vez no ranking ATP de 30 de dezembro de 2024. Melhor ranking: nº 211 (14 de setembro de 2020). Temporada 2026: 1-0 em jogos de nível ATP/WTA. Último jogo: Davis Cup WG2 PO: DOM vs LAT, 6 de fevereiro de 2026.
Comparar 2026 com 2025Comparar com outro jogador
Fase atual
últimos 5 jogosDavis · R64
DKarim Mabrouk
09-19
Davis · R64
VAmr Elsayed Abdou Ahmed Mohamed
6–36–2
09-18
sem jogo
sem jogo
sem jogo
Rankings e Race
atualizado semanalmente · 52 semanas móveisRanking atual · ATP
#394▼ 2
Total de pontos
120
52 semanas móveis
Pontos a perder na próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneios disputados
–
melhor ranking · #211
Trajetória no ranking · 52 sem. · menor = melhorhá 52sem #383·agora #394
há 52sem39sem26sem13semagora
Posição no Race
Fora da Corrida atualConfronto direto
maiores rivais · de todos os temposEstatísticas de carreira
simples · de todos os temposRetrospecto na carreira
7 – 12
aproveitamento · 36,8%
Títulos
0
simples no circuito principal
Quadra dura
6–6
50% de vitórias
Saibro
1–6
14% de vitórias
Rating Elo por piso
Grama1483melhor 1500 · 1 jogo
Quadra dura1442melhor 1519 · 100 jogos
Saibro1442melhor 1531 · 104 jogos
Partidas recentes
últimos 20| Data | Torneio | Rodada | Adversário | Placar | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Savannah CH | Q1 | Kaylan Bigun | 6-3 6-3 | V |
| 2026-04-20 | Savannah CH | Q2 | Andrew Johnson | 6-2 7-6(7) | D |
| 2026-04-13 | Tallahassee CH | Q1 | Alan Magadan | 4-6 6-2 6-4 | D |
| 2026-03-10 | Cap Cana CH | R32 | Alexander Blockx | 6-0 7-5 | D |
| 2026-02-06 | Davis Cup WG2 PO: DOM vs LAT | RR | Karlis Ozolins | 7-6(6) 6-4 | V |
| 2025-09-12 | Davis Cup WG2 R1: UKR vs DOM | RR | Vladyslav Orlov | 6-2 6-1 | D |
| 2025-08-11 | Barranquilla CH | R32 | Vitaliy Sachko | 7-5 3-6 6-3 | D |
| 2025-07-07 | Braunschweig CH | Q1 | Daniel Masur | 5-7 6-2 6-4 | D |
| 2025-05-12 | Bogota CH | R32 | Kiranpal Pannu | 6-2 7-6(5) | V |
| 2025-05-12 | Bogota CH | R16 | Pedro Sakamoto | 2-6 6-4 6-2 | D |
| 2025-04-14 | San Luis Potosi CH | R16 | Juan Pablo Ficovich | 6-3 6-4 | D |
| 2025-04-14 | San Luis Potosi CH | R32 | Cannon Kingsley | 6-1 4-6 6-4 | V |
| 2025-03-31 | Cuernavaca CH | R32 | Rafael Jodar | 6-3 5-7 6-2 | D |
| 2025-03-11 | Cap Cana CH | R32 | Sho Shimabukuro | 7-5 6-3 | V |
| 2025-03-11 | Cap Cana CH | R16 | Miomir Kecmanovic | 6-0 6-3 | D |
| 2025-02-01 | Davis Cup WG2 PO: DOM vs BOL | RR | Raul Garcia | 6-3 6-3 | V |
| 2025-02-01 | Davis Cup WG2 PO: DOM vs BOL | RR | Federico Zeballos | 7-6(2) 6-4 | V |
| 2024-10-21 | Sioux Falls CH | Q2 | Keegan Smith | 7-6(6) 6-4 | D |
| 2024-10-21 | Sioux Falls CH | Q1 | Patrick Brady | 6-3 6-1 | V |
| 2024-10-14 | Calgary CH | R32 | Patrick Kypson | 7-5 6-1 | D |
Torneios
inscrito · recentes + próximos