ATP · poslednji put rangiran kao #394
▼ 2najbolji plasman u karijeri · #211Roberto
Cid
DOMDOM·33 god.·Desnoruk·193cm · 6′4″
0
Titule u karijeri
#211
Najbolji plasman u karijeri
7-12
Pobede/porazi u karijeri
Roberto Cid je poslednji put bio na 394. mestu ATP rang liste od 30. decembar 2024.. Najbolji plasman u karijeri: br. 211 (14. septembar 2020.). Sezona 2026.: 1-0 u mečevima na nivou tura. Poslednji meč: Davis Cup WG2 PO: DOM vs LAT, 6. februar 2026..
Uporedi 2026 sa 2025Uporedi sa drugim igračem
Trenutna forma
poslednjih 5 mečevaDavis · R64
PKarim Mabrouk
09-19
Davis · R64
PAmr Elsayed Abdou Ahmed Mohamed
6–36–2
09-18
nema meča
nema meča
nema meča
Rang liste i Trka
ažurira se nedeljno · klizni period od 52 nedeljeTrenutni rang · ATP
#394▼ 2
Ukupno bodova
120
klizni period od 52 nedelje
Bodovi koji otpadaju sledeće nedelje
–
sledeći brani · –
Odigrani turniri
–
najbolji plasman u karijeri · #211
Kretanje na rang listi · 52 ned. · niže = boljepre 52 ned. #383·sada #394
pre 52 ned.39ned.26ned.13ned.sada
Mesto u Race-u
Nije u aktuelnoj TrciMeđusobni skor
najveći rivali · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
7 – 12
procenat pobeda · 36,8%
Titule
0
singl na nivou ture
Tvrda podloga
6–6
50% pobeda
Šljaka
1–6
14% pobeda
Elo rejting po podlozi
Trava1483najbolji plasman 1500 · 1 meč
Tvrda podloga1442najbolji plasman 1519 · mečeva: 100
Šljaka1442najbolji plasman 1531 · mečeva: 104
Nedavni mečevi
poslednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Savannah CH | Q1 | Kaylan Bigun | 6-3 6-3 | P |
| 2026-04-20 | Savannah CH | Q2 | Andrew Johnson | 6-2 7-6(7) | P |
| 2026-04-13 | Tallahassee CH | Q1 | Alan Magadan | 4-6 6-2 6-4 | P |
| 2026-03-10 | Cap Cana CH | R32 | Alexander Blockx | 6-0 7-5 | P |
| 2026-02-06 | Davis Cup WG2 PO: DOM vs LAT | RR | Karlis Ozolins | 7-6(6) 6-4 | P |
| 2025-09-12 | Davis Cup WG2 R1: UKR vs DOM | RR | Vladyslav Orlov | 6-2 6-1 | P |
| 2025-08-11 | Barranquilla CH | R32 | Vitaliy Sachko | 7-5 3-6 6-3 | P |
| 2025-07-07 | Braunschweig CH | Q1 | Daniel Masur | 5-7 6-2 6-4 | P |
| 2025-05-12 | Bogota CH | R32 | Kiranpal Pannu | 6-2 7-6(5) | P |
| 2025-05-12 | Bogota CH | R16 | Pedro Sakamoto | 2-6 6-4 6-2 | P |
| 2025-04-14 | San Luis Potosi CH | R16 | Juan Pablo Ficovich | 6-3 6-4 | P |
| 2025-04-14 | San Luis Potosi CH | R32 | Cannon Kingsley | 6-1 4-6 6-4 | P |
| 2025-03-31 | Cuernavaca CH | R32 | Rafael Jodar | 6-3 5-7 6-2 | P |
| 2025-03-11 | Cap Cana CH | R32 | Sho Shimabukuro | 7-5 6-3 | P |
| 2025-03-11 | Cap Cana CH | R16 | Miomir Kecmanovic | 6-0 6-3 | P |
| 2025-02-01 | Davis Cup WG2 PO: DOM vs BOL | RR | Raul Garcia | 6-3 6-3 | P |
| 2025-02-01 | Davis Cup WG2 PO: DOM vs BOL | RR | Federico Zeballos | 7-6(2) 6-4 | P |
| 2024-10-21 | Sioux Falls CH | Q2 | Keegan Smith | 7-6(6) 6-4 | P |
| 2024-10-21 | Sioux Falls CH | Q1 | Patrick Brady | 6-3 6-1 | P |
| 2024-10-14 | Calgary CH | R32 | Patrick Kypson | 7-5 6-1 | P |
Turniri
prijavljen · nedavni + predstojeći