ATP · 上次排名第 394
▼ 2生涯最高 · #211Roberto
Cid
DOMDOM·33岁·右手持拍·193cm · 6′4″
0
职业生涯冠军数
#211
生涯最高排名
7-12
职业生涯胜/负
在2024年12月30日的ATP排名中,Roberto Cid最后排名第394。 生涯最高排名:第211位(2020年9月14日)。 2026年赛季:巡回赛级别比赛1胜0负。 最近一场比赛:Davis Cup WG2 PO: DOM vs LAT,2026年2月6日。
近期状态
最近 5 场比赛Davis · R64
负Karim Mabrouk
09-19
Davis · R64
胜Amr Elsayed Abdou Ahmed Mohamed
6–36–2
09-18
无比赛
无比赛
无比赛
排名与年度赛程积分榜
每周更新 · 52周滚动当前排名 · ATP
#394▼ 2
总积分
120
52周滚动
下周将掉的积分
–
下一个卫冕 · –
参赛站数
–
生涯最高 · #211
排名走势 · 52周 · 数值越小越好52周前 #383·现排名 #394
52周前39周26周13周当前
年终排名赛排名
不在当前积分榜中交手记录
最大对手 · 历史职业生涯数据
单打 · 历史职业生涯战绩
7 – 12
胜率 · 36.8%
冠军头衔
0
巡回赛级别单打
硬地
6–6
胜率 50%
红土
1–6
胜率 14%
分场地Elo评分
草地1483最高 1500 · 1 场比赛
硬地1442最高 1519 · 100 场比赛
红土1442最高 1531 · 104 场比赛
近期比赛
最近 20 场| 日期 | 赛事 | 轮次 | 对手 | 比分 | 胜/负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Savannah CH | Q1 | Kaylan Bigun | 6-3 6-3 | 胜 |
| 2026-04-20 | Savannah CH | Q2 | Andrew Johnson | 6-2 7-6(7) | 负 |
| 2026-04-13 | Tallahassee CH | Q1 | Alan Magadan | 4-6 6-2 6-4 | 负 |
| 2026-03-10 | Cap Cana CH | R32 | Alexander Blockx | 6-0 7-5 | 负 |
| 2026-02-06 | Davis Cup WG2 PO: DOM vs LAT | RR | Karlis Ozolins | 7-6(6) 6-4 | 胜 |
| 2025-09-12 | Davis Cup WG2 R1: UKR vs DOM | RR | Vladyslav Orlov | 6-2 6-1 | 负 |
| 2025-08-11 | Barranquilla CH | R32 | Vitaliy Sachko | 7-5 3-6 6-3 | 负 |
| 2025-07-07 | Braunschweig CH | Q1 | Daniel Masur | 5-7 6-2 6-4 | 负 |
| 2025-05-12 | Bogota CH | R32 | Kiranpal Pannu | 6-2 7-6(5) | 胜 |
| 2025-05-12 | Bogota CH | R16 | Pedro Sakamoto | 2-6 6-4 6-2 | 负 |
| 2025-04-14 | San Luis Potosi CH | R16 | Juan Pablo Ficovich | 6-3 6-4 | 负 |
| 2025-04-14 | San Luis Potosi CH | R32 | Cannon Kingsley | 6-1 4-6 6-4 | 胜 |
| 2025-03-31 | Cuernavaca CH | R32 | Rafael Jodar | 6-3 5-7 6-2 | 负 |
| 2025-03-11 | Cap Cana CH | R32 | Sho Shimabukuro | 7-5 6-3 | 胜 |
| 2025-03-11 | Cap Cana CH | R16 | Miomir Kecmanovic | 6-0 6-3 | 负 |
| 2025-02-01 | Davis Cup WG2 PO: DOM vs BOL | RR | Raul Garcia | 6-3 6-3 | 胜 |
| 2025-02-01 | Davis Cup WG2 PO: DOM vs BOL | RR | Federico Zeballos | 7-6(2) 6-4 | 胜 |
| 2024-10-21 | Sioux Falls CH | Q2 | Keegan Smith | 7-6(6) 6-4 | 负 |
| 2024-10-21 | Sioux Falls CH | Q1 | Patrick Brady | 6-3 6-1 | 胜 |
| 2024-10-14 | Calgary CH | R32 | Patrick Kypson | 7-5 6-1 | 负 |
赛事
已报名 · 近期 + 即将进行