
ATP · #381
▼ 114cel mai bun loc · #24Yoshihito
Nishioka
JPNJPN·31 ani·Stângaci·170cm · 5′7″
3
Titluri în carieră
#24
Cel mai bun loc în clasament
144-172
Victorii/înfrângeri în carieră
Yoshihito Nishioka este pe locul 381 în clasamentul ATP din 26 octombrie 2026, cu 131 de puncte. Cel mai bun loc: nr. 24 (19 iunie 2023). Sezonul 2026: 0-3 în meciurile de circuit.
Compară 2026 cu 2025Compară cu alt jucător
Forma actuală
ultimele 5 meciuriATP
LDalibor Svrcina
5–2
10-06
ATP · Q1
VAlexander Shevchenko
6–26–4
10-05
ATP
LStefanos Tsitsipas
7–56–2
09-28
fără meci
fără meci
Clasamente și Race
actualizat săptămânal · 52 de săptămâni glisanteLocul actual · ATP
#381▼ 114
Total puncte
131
52 de săptămâni glisante
Puncte care expiră săptămâna viitoare
–
următoarea apărare · –
Turnee disputate
7
cel mai bun loc · #24
Evoluția în clasament · 11 săpt. · mai mic = mai bineacum 11 săpt. #112·acum #131
acum 11 săpt.8 săpt.6 săpt.3 săpt.acum
Poziție în Race
Nu este în Race-ul curentMeciuri directe
cei mai mari rivali · din toate timpurileStatistici de carieră
simplu · din toate timpurileBilanț în carieră
144 – 172
rata de victorii · 45,6 %
Titluri
3
simplu, circuit principal
Dur
121–129
48 % victorii
Zgură
19–30
39 % victorii
Iarbă
4–13
24 % victorii
Rating Elo pe suprafață
Dur1737maxim 1876 · 442 meciuri
Zgură1623maxim 1657 · 103 meciuri
Iarbă1498maxim 1523 · 29 meciuri
Meciuri recente
ultimele 20| Data | Turneu | Runda | Adversar | Scor | V/Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ATP Shanghai | – | Dalibor Svrcina | 5-2 | L |
| 2026-10-05 | ATP Shanghai | Q1 | Alexander Shevchenko | 6-2 6-4 | V |
| 2026-09-28 | ATP Tokyo | – | Stefanos Tsitsipas | 7-5 6-2 | L |
| 2026-02-16 | Delray Beach | Q1 | Coleman Wong | 6-2 6-2 | L |
| 2026-02-06 | Davis Cup QLS R1: JPN vs AUT | RR | Jurij Rodionov | 5-7 6-1 6-0 | L |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Nerman Fatic | 6-1 6-2 | V |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q2 | George Loffhagen | 6-3 3-1 RET | L |
| 2026-01-05 | Canberra CH | R32 | Kyrian Jacquet | 2-6 6-1 7-5 | L |
| 2025-11-10 | Kobe CH | R32 | Jason Jung | 1-6 6-3 6-4 | V |
| 2025-11-10 | Kobe CH | R16 | Marc Andrea Huesler | W/O | L |
| 2025-11-03 | Taipei CH | SF | James Mccabe | 6-2 5-7 6-1 | V |
| 2025-11-03 | Taipei CH | R16 | Jason Jung | 7-5 6-2 | V |
| 2025-11-03 | Taipei CH | R32 | Shinji Hazawa | 6-4 6-3 | V |
| 2025-11-03 | Taipei CH | QF | Akira Santillan | 6-2 5-7 6-4 | V |
| 2025-11-03 | Taipei CH | F | James Duckworth | 7-5 7-6(5) | V |
| 2025-10-27 | Seoul CH | R32 | Hynek Barton | 6-3 6-2 | V |
| 2025-10-27 | Seoul CH | R16 | Frederico Ferreira Silva | 6-0 5-7 7-6(5) | L |
| 2025-10-20 | Suzhou CH | SF | Duje Ajdukovic | 7-5 6-4 | V |
| 2025-10-20 | Suzhou CH | F | Harold Mayot | 6-4 6-4 | V |
| 2025-10-20 | Suzhou CH | QF | Frederico Ferreira Silva | 7-6(8) 6-3 | V |
Turnee
înscriși · recente + viitoare