
ATP · #171
▼ 20cel mai bun loc · #17Cristian
Garin
CHICHI·30 ani·Dreptaci·185cm · 6′1″
5
Titluri în carieră
#17
Cel mai bun loc în clasament
140-136
Victorii/înfrângeri în carieră
Cristian Garin este pe locul 171 în clasamentul ATP din 26 octombrie 2026, cu 336 de puncte. Cel mai bun loc: nr. 17 (13 septembrie 2021). Sezonul 2026: 4-8 în meciurile de circuit. Ultimul meci: US Open, 24 august 2026.
Compară 2026 cu 2025Compară cu alt jucător
Forma actuală
ultimele 5 meciuriDavis · R16
LDaniel Merida Aguilar
09-20
Davis · R16
LRafael Jodar
0–62–6
09-19
US · Qual. F
LToby Samuel
4–66–45–0
08-27
US · Q2
VElias Ymer
6–27–6(5)
08-26
US · R128
VSpencer Johnson
7–6(5)4–67–6(9)
08-24
Clasamente și Race
actualizat săptămânal · 52 de săptămâni glisanteLocul actual · ATP
#171▼ 20
Total puncte
336
52 de săptămâni glisante
Puncte care expiră săptămâna viitoare
–
următoarea apărare · –
Turnee disputate
14
cel mai bun loc · #17
Evoluția în clasament · 38 săpt. · mai mic = mai bineacum 38 săpt. #105·acum #131
acum 38 săpt.29 săpt.19 săpt.10 săpt.acum
Poziție în Race
Nu este în Race-ul curentMeciuri directe
cei mai mari rivali · din toate timpurileStatistici de carieră
simplu · din toate timpurileBilanț în carieră
140 – 136
rata de victorii · 50,7 %
Titluri
5
simplu, circuit principal
Zgură
93–67
58 % victorii
Dur
37–58
39 % victorii
Iarbă
10–11
48 % victorii
Rating Elo pe suprafață
Zgură1687maxim 1839 · 350 meciuri
Dur1649maxim 1719 · 161 meciuri
Iarbă1630maxim 1632 · 31 meciuri
Meciuri recente
ultimele 20| Data | Turneu | Runda | Adversar | Scor | V/Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | US Open | Qual. F | Toby Samuel | 4-6 6-4 5-0 | L |
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | Elias Ymer | 6-2 7-6(5) | V |
| 2026-08-24 | US Open | R128 | Spencer Johnson | 7-6(5) 4-6 7-6(9) | V |
| 2026-05-26 | French Open | – | Learner Tien | 6-0 2-6 6-0 6-2 | L |
| 2026-05-16 | ATP Hamburg | – | Henri Squire | 1-6 6-4 6-3 | L |
| 2026-05-09 | ATP Rome | – | Alejandro Davidovich Fokina | 7-6(2) 6-4 | L |
| 2026-05-07 | ATP Rome | – | Juan Manuel Cerundolo | 7-6(2) 7-5 | V |
| 2026-04-22 | Madrid Masters | Q2 | Martin Damm | 2-6 6-4 7-6(5) | L |
| 2026-04-22 | Madrid Masters | R128 | Alexander Blockx | 4-6 7-5 7-5 | L |
| 2026-04-22 | Madrid Masters | Q1 | Ugo Blanchet | 7-5 6-4 | V |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters | Q2 | Nikoloz Basilashvili | 7-5 6-0 | V |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters | Q1 | Jesper De Jong | 7-5 1-6 6-1 | V |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters | R64 | Matteo Arnaldi | 6-2 6-4 | V |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters | R32 | Alexander Zverev | 4-6 6-4 7-5 | L |
| 2026-03-18 | Miami Masters | Q1 | Liam Draxl | 4-6 6-4 6-2 | L |
| 2026-03-10 | Cap Cana CH | R32 | Dalibor Svrcina | 6-4 6-4 | L |
| 2026-02-23 | Santiago | R32 | Juan Manuel Cerundolo | 3-6 6-3 6-3 | V |
| 2026-02-23 | Santiago | R16 | Sebastian Baez | 7-6(2) 1-6 7-5 | L |
| 2026-02-16 | Rio de Janeiro | R32 | Thiago Agustin Tirante | 7-5 6-3 | L |
| 2026-01-19 | Australian Open | R128 | Luciano Darderi | 7-6(5) 7-5 7-6(3) | L |
Turnee
înscriși · recente + viitoare