ATP · #105
▲ 2cel mai bun loc · #42Martin
Damm
USAUSA·23 ani·Stângaci·203cm · 6′8″
0
Titluri în carieră
#42
Cel mai bun loc în clasament
8-8
Victorii/înfrângeri în carieră
Martin Damm este pe locul 105 în clasamentul ATP din 26 octombrie 2026, cu 582 de puncte. Cel mai bun loc: nr. 42 (18 august 1997). Sezonul 2026: 5-6 în meciurile de circuit. Ultimul meci: Madrid Masters, 22 aprilie 2026.
Compară 2026 cu 2025Compară cu alt jucător
Forma actuală
ultimele 5 meciuriATP · R64
LFrancisco Cerundolo
4–66–7
10-21
ATP · R64
VYannick Hanfmann
5–73–6
10-19
Brussels · R16
LAndrea Guerrieri
6–77–63–6
10-18
Brussels · R16
VBuvaysar Gadamauri
6–16–4
10-17
Shanghai · R64
LPavel Kotov
6–77–63–6
10-05
Clasamente și Race
actualizat săptămânal · 52 de săptămâni glisanteLocul actual · ATP
#105▲ 2
Total puncte
582
52 de săptămâni glisante
Puncte care expiră săptămâna viitoare
–
următoarea apărare · –
Turnee disputate
22
cel mai bun loc · #42
Evoluția în clasament · 29 săpt. · mai mic = mai bineacum 29 săpt. #130·acum #105
acum 29 săpt.22 săpt.15 săpt.7 săpt.acum
Poziție în Race
Nu este în Race-ul curentMeciuri directe
cei mai mari rivali · din toate timpurileStatistici de carieră
simplu · din toate timpurileBilanț în carieră
8 – 8
rata de victorii · 50,0 %
Titluri
0
simplu, circuit principal
Dur
7–6
54 % victorii
Zgură
1–2
33 % victorii
Rating Elo pe suprafață
Dur1532maxim 1577 · 82 meciuri
Iarbă1516maxim 1520 · 5 meciuri
Zgură1460maxim 1500 · 22 meciuri
Meciuri recente
ultimele 20| Data | Turneu | Runda | Adversar | Scor | V/Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Madrid Masters | R64 | Jakub Mensik | 6-3 6-4 | L |
| 2026-04-22 | Madrid Masters | R128 | Alexei Popyrin | 7-6(7) 6-4 | V |
| 2026-04-22 | Madrid Masters | Q1 | Andrea Pellegrino | 6-0 7-6(5) | V |
| 2026-04-22 | Madrid Masters | Q2 | Cristian Garin | 2-6 6-4 7-6(5) | V |
| 2026-04-06 | Sarasota CH | R32 | Alex Rybakov | 3-6 7-6(3) 6-3 | L |
| 2026-03-30 | Houston | R32 | Brandon Nakashima | 7-6(0) 6-2 | L |
| 2026-03-18 | Miami Masters | R64 | Alexander Zverev | 6-2 6-4 | L |
| 2026-03-18 | Miami Masters | R128 | Jacob Fearnley | 6-0 0-0 RET | V |
| 2026-03-10 | Cap Cana CH | Q1 | Nicolas Mejia | 6-3 6-4 | L |
| 2026-03-04 | Indian Wells Masters | R128 | Camilo Ugo Carabelli | 7-6(5) 6-3 | L |
| 2026-02-09 | Pau CH | R16 | Raphael Collignon | 7-6(5) 7-6(5) | L |
| 2026-02-09 | Pau CH | R32 | Remy Bertola | 7-5 6-3 | V |
| 2026-02-02 | Montpellier | R16 | Roberto Bautista Agut | 6-1 6-3 | V |
| 2026-02-02 | Montpellier | Q2 | Clement Tabur | 7-6(5) 6-7(3) 7-6(8) | V |
| 2026-02-02 | Montpellier | Q1 | Matteo Martineau | 7-6(7) 6-4 | V |
| 2026-02-02 | Montpellier | QF | Luca Nardi | 6-3 7-6(8) | V |
| 2026-02-02 | Montpellier | SF | Adrian Mannarino | 1-6 6-3 6-4 | L |
| 2026-02-02 | Montpellier | R32 | Hubert Hurkacz | 7-6(5) 6-4 | V |
| 2026-01-26 | Oeiras 2 CH | R32 | Vilius Gaubas | 6-7(4) 6-3 7-6(3) | L |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q3 | Gilles Arnaud Bailly | 7-5 7-5 | V |
Turnee
înscriși · recente + viitoare