ATP · Bez ranga
Vincent
Van Patten
USAUSA·69 god.·Desnoruk·180cm · 5′11″
1
Titule u karijeri
109-117
Pobede/porazi u karijeri
Trenutna forma
poslednjih 5 mečevaATP · R32
Casper Ruud
08-18
Washington · R64
PRichard Matuszewski
7–56–0
07-27
Schenectady · R32
PRichard Matuszewski
7–66–3
07-20
Schenectady · R16
PSimon Youl
7–67–6
07-20
Schenectady · ČF
PTony Mmoh
6–47–6
07-20
Sledeći na terenu
USAVincent Van PattenprotivCasper Ruud
16:30
18. avg · UTC
R32
kolo
Mesto u Race-u
Nije u aktuelnoj TrciMeđusobni skor
najveći rivali · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
109 – 117
procenat pobeda · 48,2%
Titule
1
singl na nivou ture
Tvrda podloga
53–60
47% pobeda
Šljaka
4–10
29% pobeda
Trava
2–8
20% pobeda
Elo rejting po podlozi
Tvrda podloga1540najbolji plasman 1625 · mečeva: 135
Šljaka1489najbolji plasman 1534 · mečeva: 23
Trava1453najbolji plasman 1500 · mečeva: 10
Nedavni mečevi
poslednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | ATP Cincinnati | R32 | Casper Ruud | – | – |
| 1987-07-27 | Washington | R64 | Richard Matuszewski | 7-5 6-0 | P |
| 1987-07-20 | Schenectady | R32 | Richard Matuszewski | 7-6 6-3 | P |
| 1987-07-20 | Schenectady | ČF | Tony Mmoh | 6-4 7-6 | P |
| 1987-07-20 | Schenectady | R16 | Simon Youl | 7-6 7-6 | P |
| 1987-05-11 | Raleigh CH | R32 | Marc Flur | 7-5 7-5 | P |
| 1986-08-11 | New Haven CH | R32 | Randy Nixon | 4-6 6-4 7-6 | P |
| 1986-08-04 | Stratton Mountain | R64 | Peter Fleming | 7-5 4-6 6-1 | P |
| 1986-07-21 | Livingston | R32 | Howard Herr | 6-4 6-1 | P |
| 1986-07-14 | Schenectady CH | R32 | Brad Drewett | 2-6 6-3 6-1 | P |
| 1986-07-14 | Schenectady CH | R16 | Derrick Rostagno | 7-6 7-6 | P |
| 1986-02-24 | La Quinta | R64 | Marko Ostoja | 6-4 2-6 6-3 | P |
| 1986-02-10 | Boca West | R128 | Leonardo Lavalle | 7-6 6-3 | P |
| 1986-02-10 | Boca West | R64 | Joakim Nystrom | 6-2 6-0 | P |
| 1986-01-27 | Philadelphia | R32 | Andres Gomez | 6-7 7-6 6-2 | P |
| 1986-01-27 | Philadelphia | R64 | Shahar Perkiss | 7-6 6-4 | P |
| 1985-11-18 | Vienna | R32 | Martin Jaite | 7-5 6-1 | P |
| 1985-11-11 | Helsinki CH | R32 | Patrik Kuhnen | 7-5 4-6 6-4 | P |
| 1985-10-21 | Tokyo Indoor | R32 | Tomas Smid | 6-2 7-6(5) | P |
| 1985-10-21 | Tokyo Indoor | R16 | Sammy Giammalva Jr | 7-6(8) 6-0 | P |
Turniri
prijavljen · nedavni + predstojeći