ATP · #239
▼ 1mejor ranking · #153Jay
Clarke
GBRGBR·28 años·Diestro·183cm · 6′0″
0
Títulos de carrera
#153
Mejor ranking de su carrera
2-14
G/P en su carrera
Jay Clarke es el n.º 239 del ranking ATP del 26 de octubre de 2026 con 234 puntos. Mejor ranking: n.º 153 (22 de julio de 2019). Temporada 2026: 0-2 en partidos del circuito. Último partido: US Open, 24 de agosto de 2026.
Comparar 2026 con 2025Comparar con otro jugador
Forma actual
últimos 5 partidosUS · R128
DRei Sakamoto
4–66–36–4
08-24
Wimbledon · Q1
DAndrea Pellegrino
2–67–6(5)6–4
06-22
French
DThomas Faurel
6–46–3
05-20
French · Q1
VDane Sweeny
6–26–2
05-18
sin partido
Rankings y Race
actualizado cada semana · 52 semanas móvilesRanking actual · ATP
#239▼ 1
Total de puntos
234
52 semanas móviles
Puntos que se pierden la próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneos disputados
31
mejor ranking · #153
Evolución en el ranking · 52 sem. · más bajo = mejorhace 52 sem #492·ahora #264
hace 52 sem39 sem26 sem13 semahora
Posición en la Race
Fuera de la Race actualCara a cara
principales rivales · históricoEstadísticas de carrera
individual · históricoBalance de carrera
2 – 14
% de victorias · 12,5 %
Títulos
0
individuales del circuito
Hierba
2–11
15 % de victorias
Pista dura
0–2
0 % de victorias
Tierra batida
0–1
0 % de victorias
Valoración Elo por superficie
Pista dura1506mejor 1556 · 160 partidos
Tierra batida1465mejor 1547 · 79 partidos
Hierba1424mejor 1516 · 40 partidos
Partidos recientes
últimos 20| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Resultado | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | US Open | R128 | Rei Sakamoto | 4-6 6-3 6-4 | D |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Andrea Pellegrino | 2-6 7-6(5) 6-4 | D |
| 2026-05-20 | French Open | – | Thomas Faurel | 6-4 6-3 | D |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Dane Sweeny | 6-2 6-2 | V |
| 2026-04-06 | Mexico City CH | R32 | Matias Soto | 1-6 6-3 7-5 | D |
| 2026-03-30 | Bucharest | Q1 | Gabriel Ghetu | 6-4 6-3 | V |
| 2026-03-30 | Bucharest | Q2 | Alex Molcan | 6-3 5-7 7-6(4) | D |
| 2026-03-18 | Miami Masters | Q1 | Shintaro Mochizuki | 6-4 3-6 6-1 | V |
| 2026-03-18 | Miami Masters | Q2 | Liam Draxl | 6-3 3-6 6-4 | D |
| 2026-03-09 | Kigali 2 CH | R32 | Maik Steiner | 6-7(5) 6-3 6-3 | V |
| 2026-03-09 | Kigali 2 CH | R16 | Andrej Martin | 7-6(3) 6-3 | D |
| 2026-03-02 | Kigali 1 CH | R32 | Calvin Hemery | 7-6(5) 3-6 7-6(15) | D |
| 2026-02-23 | Pune CH | R32 | Yusuke Takahashi | 6-4 6-1 | V |
| 2026-02-23 | Pune CH | R16 | Masamichi Imamura | 6-2 6-4 | D |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | R32 | Maks Kasnikowski | 7-6(4) 6-4 | V |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | R16 | Alexandr Binda | 6-4 6-4 | V |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | CF | Oliver Crawford | 3-6 7-5 6-3 | D |
| 2026-02-09 | Chennai CH | R32 | Ioannis Xilas | 6-4 6-4 | D |
| 2026-01-19 | Soma Bay CH | R32 | Borna Gojo | 6-1 6-4 | D |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Gustavo Heide | 6-3 6-3 | D |
Torneos
inscrito · recientes + próximos