ATP · #239
▼ 1cel mai bun loc · #153Jay
Clarke
GBRGBR·28 ani·Dreptaci·183cm · 6′0″
0
Titluri în carieră
#153
Cel mai bun loc în clasament
2-14
Victorii/înfrângeri în carieră
Jay Clarke este pe locul 239 în clasamentul ATP din 26 octombrie 2026, cu 234 de puncte. Cel mai bun loc: nr. 153 (22 iulie 2019). Sezonul 2026: 0-2 în meciurile de circuit. Ultimul meci: US Open, 24 august 2026.
Compară 2026 cu 2025Compară cu alt jucător
Forma actuală
ultimele 5 meciuriUS · R128
LRei Sakamoto
4–66–36–4
08-24
Wimbledon · Q1
LAndrea Pellegrino
2–67–6(5)6–4
06-22
French
LThomas Faurel
6–46–3
05-20
French · Q1
VDane Sweeny
6–26–2
05-18
fără meci
Clasamente și Race
actualizat săptămânal · 52 de săptămâni glisanteLocul actual · ATP
#239▼ 1
Total puncte
234
52 de săptămâni glisante
Puncte care expiră săptămâna viitoare
–
următoarea apărare · –
Turnee disputate
31
cel mai bun loc · #153
Evoluția în clasament · 52 săpt. · mai mic = mai bineacum 52 săpt. #492·acum #264
acum 52 săpt.39 săpt.26 săpt.13 săpt.acum
Poziție în Race
Nu este în Race-ul curentMeciuri directe
cei mai mari rivali · din toate timpurileStatistici de carieră
simplu · din toate timpurileBilanț în carieră
2 – 14
rata de victorii · 12,5 %
Titluri
0
simplu, circuit principal
Iarbă
2–11
15 % victorii
Dur
0–2
0 % victorii
Zgură
0–1
0 % victorii
Rating Elo pe suprafață
Dur1506maxim 1556 · 160 meciuri
Zgură1465maxim 1547 · 79 meciuri
Iarbă1424maxim 1516 · 40 meciuri
Meciuri recente
ultimele 20| Data | Turneu | Runda | Adversar | Scor | V/Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | US Open | R128 | Rei Sakamoto | 4-6 6-3 6-4 | L |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Andrea Pellegrino | 2-6 7-6(5) 6-4 | L |
| 2026-05-20 | French Open | – | Thomas Faurel | 6-4 6-3 | L |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Dane Sweeny | 6-2 6-2 | V |
| 2026-04-06 | Mexico City CH | R32 | Matias Soto | 1-6 6-3 7-5 | L |
| 2026-03-30 | Bucharest | Q1 | Gabriel Ghetu | 6-4 6-3 | V |
| 2026-03-30 | Bucharest | Q2 | Alex Molcan | 6-3 5-7 7-6(4) | L |
| 2026-03-18 | Miami Masters | Q1 | Shintaro Mochizuki | 6-4 3-6 6-1 | V |
| 2026-03-18 | Miami Masters | Q2 | Liam Draxl | 6-3 3-6 6-4 | L |
| 2026-03-09 | Kigali 2 CH | R32 | Maik Steiner | 6-7(5) 6-3 6-3 | V |
| 2026-03-09 | Kigali 2 CH | R16 | Andrej Martin | 7-6(3) 6-3 | L |
| 2026-03-02 | Kigali 1 CH | R32 | Calvin Hemery | 7-6(5) 3-6 7-6(15) | L |
| 2026-02-23 | Pune CH | R32 | Yusuke Takahashi | 6-4 6-1 | V |
| 2026-02-23 | Pune CH | R16 | Masamichi Imamura | 6-2 6-4 | L |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | R32 | Maks Kasnikowski | 7-6(4) 6-4 | V |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | R16 | Alexandr Binda | 6-4 6-4 | V |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | QF | Oliver Crawford | 3-6 7-5 6-3 | L |
| 2026-02-09 | Chennai CH | R32 | Ioannis Xilas | 6-4 6-4 | L |
| 2026-01-19 | Soma Bay CH | R32 | Borna Gojo | 6-1 6-4 | L |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Gustavo Heide | 6-3 6-3 | L |
Turnee
înscriși · recente + viitoare