ATP · τελευταία θέση #419
▼ 1career high · #348Ryan
Seggerman
USAUSA·ηλικία 27·Δεξιόχειρας·193cm · 6′4″
#348
Καλύτερη θέση καριέρας
Ο/Η Ryan Seggerman ήταν τελευταία φορά Νο 419 στην κατάταξη ATP της 30 Δεκεμβρίου 2024. Καλύτερη θέση καριέρας: Νο 348 (26 Αυγούστου 2024).
Τρέχουσα φόρμα
τελευταίοι 5 αγώνεςATP · Q1
ΗAbedallah Shelbayh
2–67–6(4)6–3
08-22
χωρίς αγώνα
χωρίς αγώνα
χωρίς αγώνα
χωρίς αγώνα
Κατατάξεις & Race
ενημερώνεται εβδομαδιαία · κυλιόμενες 52 εβδομάδεςΤρέχουσα θέση · ATP
#419▼ 1
Σύνολο πόντων
108
κυλιόμενη 52 εβδομάδων
Βαθμοί που λήγουν την επόμενη εβδομάδα
–
επόμενη υπεράσπιση · –
Τουρνουά που έπαιξε
–
career high · #348
Πορεία κατάταξης · 28 εβδ. · χαμηλότερα = καλύτεραπριν 28 εβδ. #463·τώρα #419
πριν 28 εβδ.21εβδ.14εβδ.7εβδ.τώρα
Θέση στο Race
Εκτός τρέχοντος RaceΠρόσφατοι αγώνες
τελευταίοι 20| Ημερομηνία | Τουρνουά | Γύρος | Αντίπαλος | Σκορ | Ν/Ή |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ATP Winston Salem | Q1 | Abedallah Shelbayh | 2-6 7-6(4) 6-3 | Η |
| 2026-01-27 | San Diego CH | Q2 | Stefan Dostanic | 6-0 6-4 | Η |
| 2026-01-27 | San Diego CH | Q1 | Matt Kuhar | 7-6(3) 6-3 | Ν |
| 2025-11-10 | Champaign CH | Q2 | Shunsuke Mitsui | 6-7(4) 6-3 6-4 | Η |
| 2025-11-10 | Champaign CH | Q1 | Ozan Baris | 7-5 6-2 | Ν |
| 2025-09-22 | Jingshan CH | Q1 | Pavel Kotov | 7-5 2-6 6-3 | Ν |
| 2025-09-22 | Jingshan CH | Q2 | San Hui Sin | 6-7(4) 6-4 6-3 | Η |
| 2025-08-12 | Sumter CH | Q2 | Patrik Trhac | 4-6 6-1 6-2 | Ν |
| 2025-08-12 | Sumter CH | R32 | Lukas Klein | 6-4 0-0 RET | Η |
| 2025-08-12 | Sumter CH | Q1 | Alex Kobelt | 6-4 6-1 | Ν |
| 2025-08-04 | Chicago CH | Q1 | Tsung Hao Huang | 6-3 6-4 | Η |
| 2025-06-16 | Sassuolo CH | Q1 | Oriol Roca Batalla | 6-1 6-0 | Η |
| 2025-05-19 | Skopje CH | Q1 | Franco Agamenone | 6-4 6-7(3) 7-6(3) | Η |
| 2025-05-13 | Bordeaux CH | Q1 | Michael Geerts | 7-6(2) 6-4 | Η |
| 2025-04-21 | Savannah CH | Q2 | Garrett Johns | 6-3 4-6 6-2 | Η |
| 2025-04-21 | Savannah CH | Q1 | Steven Diez | 6-3 3-6 6-3 | Ν |
| 2025-04-21 | Savannah CH | R32 | Eliot Spizzirri | 6-4 6-4 | Η |
| 2025-04-07 | Mexico City CH | Q1 | Alan Fernando Rubio Fierros | 6-7(4) 6-4 6-4 | Ν |
| 2025-04-07 | Mexico City CH | Q2 | Andres Martin | 6-3 4-6 6-3 | Η |
| 2025-02-24 | Santiago | Q1 | Orlando Luz | 6-3 7-6(5) | Η |
Τουρνουά
συμμετοχή · πρόσφατα + επερχόμενα