ATP · zuletzt Platz 419
▼ 1Karrierebestwert · #348Ryan
Seggerman
USAUSA·27 Jahre·Rechtshänder·193cm · 6′4″
#348
Karrierebestwert im Ranking
Ryan Seggerman stand zuletzt im ATP-Ranking vom 30. Dezember 2024 auf Platz 419. Karrierebestwert: Platz 348 (26. August 2024).
Aktuelle Form
letzte 5 MatchesATP · Q1
NAbedallah Shelbayh
2–67–6(4)6–3
08-22
kein Match
kein Match
kein Match
kein Match
Ranglisten & Race
wöchentlich aktualisiert · 52 Wochen rollierendAktueller Rang · ATP
#419▼ 1
Punktesumme
108
52 Wochen rollierend
Punkte, die nächste Woche verfallen
–
nächste Titelverteidigung · –
Gespielte Turniere
–
Karrierebestwert · #348
Ranglistenverlauf · 28 Wo. · niedriger = besservor 28 W. #463·jetzt #419
vor 28 W.21 W.14 W.7 W.aktuell
Race-Platzierung
Nicht im aktuellen RaceLetzte Matches
letzte 20| Datum | Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis | S/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ATP Winston Salem | Q1 | Abedallah Shelbayh | 2-6 7-6(4) 6-3 | N |
| 2026-01-27 | San Diego CH | Q2 | Stefan Dostanic | 6-0 6-4 | N |
| 2026-01-27 | San Diego CH | Q1 | Matt Kuhar | 7-6(3) 6-3 | S |
| 2025-11-10 | Champaign CH | Q2 | Shunsuke Mitsui | 6-7(4) 6-3 6-4 | N |
| 2025-11-10 | Champaign CH | Q1 | Ozan Baris | 7-5 6-2 | S |
| 2025-09-22 | Jingshan CH | Q1 | Pavel Kotov | 7-5 2-6 6-3 | S |
| 2025-09-22 | Jingshan CH | Q2 | San Hui Sin | 6-7(4) 6-4 6-3 | N |
| 2025-08-12 | Sumter CH | Q2 | Patrik Trhac | 4-6 6-1 6-2 | S |
| 2025-08-12 | Sumter CH | R32 | Lukas Klein | 6-4 0-0 RET | N |
| 2025-08-12 | Sumter CH | Q1 | Alex Kobelt | 6-4 6-1 | S |
| 2025-08-04 | Chicago CH | Q1 | Tsung Hao Huang | 6-3 6-4 | N |
| 2025-06-16 | Sassuolo CH | Q1 | Oriol Roca Batalla | 6-1 6-0 | N |
| 2025-05-19 | Skopje CH | Q1 | Franco Agamenone | 6-4 6-7(3) 7-6(3) | N |
| 2025-05-13 | Bordeaux CH | Q1 | Michael Geerts | 7-6(2) 6-4 | N |
| 2025-04-21 | Savannah CH | Q2 | Garrett Johns | 6-3 4-6 6-2 | N |
| 2025-04-21 | Savannah CH | Q1 | Steven Diez | 6-3 3-6 6-3 | S |
| 2025-04-21 | Savannah CH | R32 | Eliot Spizzirri | 6-4 6-4 | N |
| 2025-04-07 | Mexico City CH | Q1 | Alan Fernando Rubio Fierros | 6-7(4) 6-4 6-4 | S |
| 2025-04-07 | Mexico City CH | Q2 | Andres Martin | 6-3 4-6 6-3 | N |
| 2025-02-24 | Santiago | Q1 | Orlando Luz | 6-3 7-6(5) | N |
Turniere
gemeldet · zuletzt + anstehend