ATP · poslednji put rangiran kao #419
▼ 1najbolji plasman u karijeri · #348Ryan
Seggerman
USAUSA·27 god.·Desnoruk·193cm · 6′4″
#348
Najbolji plasman u karijeri
Ryan Seggerman je poslednji put bio na 419. mestu ATP rang liste od 30. decembar 2024.. Najbolji plasman u karijeri: br. 348 (26. avgust 2024.).
Trenutna forma
poslednjih 5 mečevaATP · Q1
PAbedallah Shelbayh
2–67–6(4)6–3
08-22
nema meča
nema meča
nema meča
nema meča
Rang liste i Trka
ažurira se nedeljno · klizni period od 52 nedeljeTrenutni rang · ATP
#419▼ 1
Ukupno bodova
108
klizni period od 52 nedelje
Bodovi koji otpadaju sledeće nedelje
–
sledeći brani · –
Odigrani turniri
–
najbolji plasman u karijeri · #348
Kretanje na rang listi · 28 ned. · niže = boljepre 28 ned. #463·sada #419
pre 28 ned.21ned.14ned.7ned.sada
Mesto u Race-u
Nije u aktuelnoj TrciNedavni mečevi
poslednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ATP Winston Salem | Q1 | Abedallah Shelbayh | 2-6 7-6(4) 6-3 | P |
| 2026-01-27 | San Diego CH | Q1 | Matt Kuhar | 7-6(3) 6-3 | P |
| 2026-01-27 | San Diego CH | Q2 | Stefan Dostanic | 6-0 6-4 | P |
| 2025-11-10 | Champaign CH | Q1 | Ozan Baris | 7-5 6-2 | P |
| 2025-11-10 | Champaign CH | Q2 | Shunsuke Mitsui | 6-7(4) 6-3 6-4 | P |
| 2025-09-22 | Jingshan CH | Q1 | Pavel Kotov | 7-5 2-6 6-3 | P |
| 2025-09-22 | Jingshan CH | Q2 | San Hui Sin | 6-7(4) 6-4 6-3 | P |
| 2025-08-12 | Sumter CH | Q1 | Alex Kobelt | 6-4 6-1 | P |
| 2025-08-12 | Sumter CH | Q2 | Patrik Trhac | 4-6 6-1 6-2 | P |
| 2025-08-12 | Sumter CH | R32 | Lukas Klein | 6-4 0-0 RET | P |
| 2025-08-04 | Chicago CH | Q1 | Tsung Hao Huang | 6-3 6-4 | P |
| 2025-06-16 | Sassuolo CH | Q1 | Oriol Roca Batalla | 6-1 6-0 | P |
| 2025-05-19 | Skopje CH | Q1 | Franco Agamenone | 6-4 6-7(3) 7-6(3) | P |
| 2025-05-13 | Bordeaux CH | Q1 | Michael Geerts | 7-6(2) 6-4 | P |
| 2025-04-21 | Savannah CH | Q1 | Steven Diez | 6-3 3-6 6-3 | P |
| 2025-04-21 | Savannah CH | Q2 | Garrett Johns | 6-3 4-6 6-2 | P |
| 2025-04-21 | Savannah CH | R32 | Eliot Spizzirri | 6-4 6-4 | P |
| 2025-04-07 | Mexico City CH | Q1 | Alan Fernando Rubio Fierros | 6-7(4) 6-4 6-4 | P |
| 2025-04-07 | Mexico City CH | Q2 | Andres Martin | 6-3 4-6 6-3 | P |
| 2025-02-24 | Santiago | Q1 | Orlando Luz | 6-3 7-6(5) | P |
Turniri
prijavljen · nedavni + predstojeći