ATP · legutóbb 419. helyen
▼ 1karrier csúcs · #348Ryan
Seggerman
USAUSA·27 éves·Jobbkezes·193cm · 6′4″
#348
Karrierrekord helyezés
Ryan Seggerman legutóbb a(z) 2024. december 30. dátumú ATP ranglistán a(z) 419. helyen állt. Karrierrekord: 348. hely (2024. augusztus 26.).
Aktuális forma
utolsó 5 mérkőzésATP · Q1
VAbedallah Shelbayh
2–67–6(4)6–3
08-22
nincs mérkőzés
nincs mérkőzés
nincs mérkőzés
nincs mérkőzés
Ranglisták és Race
hetente frissül · 52 hetes gördülőJelenlegi helyezés · ATP
#419▼ 1
Összpontszám
108
52 hetes gördülő
Jövő héten lejáró pontok
–
következő védendő · –
Játszott tornák
–
karrier csúcs · #348
Ranglistapálya · 28 hét · alacsonyabb = jobb28 hete #463·most #419.
28 hete21 hét14 hét7 hétmost
Race-helyezés
Nincs az aktuális Race-benLegutóbbi mérkőzések
utolsó 20| Dátum | Torna | Forduló | Ellenfél | Eredmény | Gy/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ATP Winston Salem | Q1 | Abedallah Shelbayh | 2-6 7-6(4) 6-3 | V |
| 2026-01-27 | San Diego CH | Q1 | Matt Kuhar | 7-6(3) 6-3 | Gy |
| 2026-01-27 | San Diego CH | Q2 | Stefan Dostanic | 6-0 6-4 | V |
| 2025-11-10 | Champaign CH | Q1 | Ozan Baris | 7-5 6-2 | Gy |
| 2025-11-10 | Champaign CH | Q2 | Shunsuke Mitsui | 6-7(4) 6-3 6-4 | V |
| 2025-09-22 | Jingshan CH | Q1 | Pavel Kotov | 7-5 2-6 6-3 | Gy |
| 2025-09-22 | Jingshan CH | Q2 | San Hui Sin | 6-7(4) 6-4 6-3 | V |
| 2025-08-12 | Sumter CH | Q1 | Alex Kobelt | 6-4 6-1 | Gy |
| 2025-08-12 | Sumter CH | Q2 | Patrik Trhac | 4-6 6-1 6-2 | Gy |
| 2025-08-12 | Sumter CH | 32 között | Lukas Klein | 6-4 0-0 RET | V |
| 2025-08-04 | Chicago CH | Q1 | Tsung Hao Huang | 6-3 6-4 | V |
| 2025-06-16 | Sassuolo CH | Q1 | Oriol Roca Batalla | 6-1 6-0 | V |
| 2025-05-19 | Skopje CH | Q1 | Franco Agamenone | 6-4 6-7(3) 7-6(3) | V |
| 2025-05-13 | Bordeaux CH | Q1 | Michael Geerts | 7-6(2) 6-4 | V |
| 2025-04-21 | Savannah CH | Q1 | Steven Diez | 6-3 3-6 6-3 | Gy |
| 2025-04-21 | Savannah CH | Q2 | Garrett Johns | 6-3 4-6 6-2 | V |
| 2025-04-21 | Savannah CH | 32 között | Eliot Spizzirri | 6-4 6-4 | V |
| 2025-04-07 | Mexico City CH | Q1 | Alan Fernando Rubio Fierros | 6-7(4) 6-4 6-4 | Gy |
| 2025-04-07 | Mexico City CH | Q2 | Andres Martin | 6-3 4-6 6-3 | V |
| 2025-02-24 | Santiago | Q1 | Orlando Luz | 6-3 7-6(5) | V |
Tornák
nevezett · legutóbbi + közelgő