ATP · последняя позиция в рейтинге: №419
▼ 1лучшее место в карьере · #348Ryan
Seggerman
USAUSA·возраст: 27·Правша·193cm · 6′4″
#348
Наивысшая позиция в рейтинге
Последняя позиция Ryan Seggerman в рейтинге ATP от 30 декабря 2024 г.: 419-е место. Лучшая позиция: № 348 (26 августа 2024 г.).
Текущая форма
последние 5 матчейATP · Q1
ПAbedallah Shelbayh
2–67–6(4)6–3
08-22
нет матча
нет матча
нет матча
нет матча
Рейтинги и Race
обновляется еженедельно · скользящие 52 неделиТекущее место в рейтинге · ATP
#419▼ 1
Сумма очков
108
скользящие 52 недели
Очки, которые сгорят на следующей неделе
–
следующая защита · –
Сыграно турниров
–
лучшее место в карьере · #348
Динамика рейтинга · 28 нед. · меньше = лучше28 нед. назад: #463·сейчас #419
28 нед. назад21 нед.14 нед.7 нед.сейчас
Позиция в Гонке
Не в текущей гонкеПоследние матчи
последние 20| Дата | Турнир | Раунд | Соперник | Счёт | В/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ATP Winston Salem | Q1 | Abedallah Shelbayh | 2-6 7-6(4) 6-3 | П |
| 2026-01-27 | San Diego CH | Q2 | Stefan Dostanic | 6-0 6-4 | П |
| 2026-01-27 | San Diego CH | Q1 | Matt Kuhar | 7-6(3) 6-3 | В |
| 2025-11-10 | Champaign CH | Q2 | Shunsuke Mitsui | 6-7(4) 6-3 6-4 | П |
| 2025-11-10 | Champaign CH | Q1 | Ozan Baris | 7-5 6-2 | В |
| 2025-09-22 | Jingshan CH | Q1 | Pavel Kotov | 7-5 2-6 6-3 | В |
| 2025-09-22 | Jingshan CH | Q2 | San Hui Sin | 6-7(4) 6-4 6-3 | П |
| 2025-08-12 | Sumter CH | Q2 | Patrik Trhac | 4-6 6-1 6-2 | В |
| 2025-08-12 | Sumter CH | R32 | Lukas Klein | 6-4 0-0 RET | П |
| 2025-08-12 | Sumter CH | Q1 | Alex Kobelt | 6-4 6-1 | В |
| 2025-08-04 | Chicago CH | Q1 | Tsung Hao Huang | 6-3 6-4 | П |
| 2025-06-16 | Sassuolo CH | Q1 | Oriol Roca Batalla | 6-1 6-0 | П |
| 2025-05-19 | Skopje CH | Q1 | Franco Agamenone | 6-4 6-7(3) 7-6(3) | П |
| 2025-05-13 | Bordeaux CH | Q1 | Michael Geerts | 7-6(2) 6-4 | П |
| 2025-04-21 | Savannah CH | Q2 | Garrett Johns | 6-3 4-6 6-2 | П |
| 2025-04-21 | Savannah CH | Q1 | Steven Diez | 6-3 3-6 6-3 | В |
| 2025-04-21 | Savannah CH | R32 | Eliot Spizzirri | 6-4 6-4 | П |
| 2025-04-07 | Mexico City CH | Q1 | Alan Fernando Rubio Fierros | 6-7(4) 6-4 6-4 | В |
| 2025-04-07 | Mexico City CH | Q2 | Andres Martin | 6-3 4-6 6-3 | П |
| 2025-02-24 | Santiago | Q1 | Orlando Luz | 6-3 7-6(5) | П |
Турниры
заявлены · недавние и предстоящие