ATP · #406
▼ 5meilleur classement · #406Edward
Winter
AUSAUS·22 ans·Droitier·178cm · 5′10″
0
Titres en carrière
#406
Meilleur classement en carrière
2-2
V/D en carrière
Edward Winter est n° 406 au classement ATP du 26 octobre 2026 avec 121 points. Meilleur classement : n° 406 (26 octobre 2026). Saison 2026 : 2-2 en matchs sur le circuit principal. Dernier match : Los Cabos, 30 juillet 2026.
Comparer 2026 et 2025Comparer avec un autre joueur
Forme actuelle
5 derniers matchsATP
DJenson Brooksby
6–36–4
07-30
ATP
VMoise Kouame
6–16–4
07-29
ATP
DSoon Woo Kwon
7–56–2
07-27
ATP
VLuis Carlos Alvarez Valdes
3–66–46–2
07-26
aucun match
Classements et Race
mis à jour chaque semaine · 52 sem. glissantesClassement actuel · ATP
#406▼ 5
Total des points
121
52 semaines glissantes
Points perdus la semaine prochaine
–
prochains points à défendre · –
Tournois disputés
18
meilleur classement · #406
Place dans la Race
Absent de la Race actuelleFace-à-face
principaux rivaux · tous tempsStatistiques de carrière
simple · tous tempsBilan de carrière
2 – 2
% de victoires · 50,0 %
Titres
0
simple sur le circuit principal
Dur
2–2
50 % de victoires
Classement Elo par surface
Dur1454meilleur 1517 · 18 matchs
Matchs récents
20 derniers| Date | Tournoi | Tour | Adversaire | Score | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | ATP Los Cabos | – | Jenson Brooksby | 6-3 6-4 | D |
| 2026-07-29 | ATP Los Cabos | – | Moise Kouame | 6-1 6-4 | V |
| 2026-07-27 | ATP Los Cabos | – | Soon Woo Kwon | 7-5 6-2 | D |
| 2026-07-26 | ATP Los Cabos | – | Luis Carlos Alvarez Valdes | 3-6 6-4 6-2 | V |
| 2026-02-16 | Metepec CH | R16 | Andres Martin | 6-2 3-6 6-3 | V |
| 2026-02-16 | Metepec CH | QF | Alexis Galarneau | 5-7 7-5 7-5 | D |
| 2026-02-16 | Metepec CH | R32 | Ryan Dickerson | 6-2 7-5 | V |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Arthur Fery | 6-2 6-4 | D |
| 2026-01-05 | Canberra CH | R32 | Sho Shimabukuro | 6-4 6-1 | D |
| 2025-11-10 | Drummondville CH | R32 | Dan Martin | 6-3 6-3 | D |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | Q1 | Maks Kasnikowski | 6-3 6-4 | D |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Q2 | Jacob Brumm | 6-4 6-0 | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | DF | Andre Ilagan | 6-3 6-2 | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | QF | Abedallah Shelbayh | 4-6 6-4 6-2 | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | R16 | Marek Gengel | 6-4 7-6(9) | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Q1 | Axel Nefve | 6-1 6-3 | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | R32 | Olle Wallin | 6-3 6-4 | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | F | Jay Dylan Hara Friend | 6-7(3) 6-3 6-2 | D |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q2 | Bor Artnak | 1-6 7-6(6) 6-3 | D |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q1 | Maxwell Mckennon | 6-4 6-4 | V |
Tournois
inscrit · récents + à venir