ATP · #406
▼ 5найвища позиція · #406Edward
Winter
AUSAUS·вік 22·Правша·178cm · 5′10″
0
Титули в кар'єрі
#406
Найвища позиція в кар'єрі
2-2
Перемоги/поразки за кар'єру
Edward Winter посідає 406-те місце в рейтингу ATP від 26 жовтня 2026 р. з 121 очками. Найвища позиція: №406 (26 жовтня 2026 р.). Сезон 2026: 2-2 у матчах основного туру. Останній матч: Los Cabos, 30 липня 2026 р..
Порівняти 2026 з 2025Порівняти з іншим гравцем
Поточна форма
останні 5 матчівATP
ПJenson Brooksby
6–36–4
07-30
ATP
ВMoise Kouame
6–16–4
07-29
ATP
ПSoon Woo Kwon
7–56–2
07-27
ATP
ВLuis Carlos Alvarez Valdes
3–66–46–2
07-26
немає матчу
Рейтинги та Гонка
оновлюється щотижня · ковзне вікно 52 тижніПоточна позиція · ATP
#406▼ 5
Сума очок
121
ковзні 52 тижні
Очки, що згорять наступного тижня
–
наступний захист · –
Зіграно турнірів
18
найвища позиція · #406
Позиція в Race
Немає в поточній гонціОсобисті зустрічі
головні суперники · за всю історіюСтатистика кар'єри
одиночний розряд · за всю історіюРезультати кар'єри
2 – 2
відсоток перемог · 50,0%
Титули
0
одиночний розряд на рівні туру
Хард
2–2
50% перемог
Рейтинг Ело за покриттям
Хард1454пік 1517 · матчів: 18
Останні матчі
останні 20| Дата | Турнір | Раунд | Суперник | Рахунок | В/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | ATP Los Cabos | – | Jenson Brooksby | 6-3 6-4 | П |
| 2026-07-29 | ATP Los Cabos | – | Moise Kouame | 6-1 6-4 | В |
| 2026-07-27 | ATP Los Cabos | – | Soon Woo Kwon | 7-5 6-2 | П |
| 2026-07-26 | ATP Los Cabos | – | Luis Carlos Alvarez Valdes | 3-6 6-4 6-2 | В |
| 2026-02-16 | Metepec CH | R32 | Ryan Dickerson | 6-2 7-5 | В |
| 2026-02-16 | Metepec CH | R16 | Andres Martin | 6-2 3-6 6-3 | В |
| 2026-02-16 | Metepec CH | QF | Alexis Galarneau | 5-7 7-5 7-5 | П |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Arthur Fery | 6-2 6-4 | П |
| 2026-01-05 | Canberra CH | R32 | Sho Shimabukuro | 6-4 6-1 | П |
| 2025-11-10 | Drummondville CH | R32 | Dan Martin | 6-3 6-3 | П |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | Q1 | Maks Kasnikowski | 6-3 6-4 | П |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Q1 | Axel Nefve | 6-1 6-3 | В |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Q2 | Jacob Brumm | 6-4 6-0 | В |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | R32 | Olle Wallin | 6-3 6-4 | В |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | R16 | Marek Gengel | 6-4 7-6(9) | В |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | QF | Abedallah Shelbayh | 4-6 6-4 6-2 | В |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | ПФ | Andre Ilagan | 6-3 6-2 | В |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Ф | Jay Dylan Hara Friend | 6-7(3) 6-3 6-2 | П |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q1 | Maxwell Mckennon | 6-4 6-4 | В |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q2 | Bor Artnak | 1-6 7-6(6) 6-3 | П |
Турніри
заявлені · нещодавні та майбутні