ATP · #406
▼ 5cel mai bun loc · #406Edward
Winter
AUSAUS·22 ani·Dreptaci·178cm · 5′10″
0
Titluri în carieră
#406
Cel mai bun loc în clasament
2-2
Victorii/înfrângeri în carieră
Edward Winter este pe locul 406 în clasamentul ATP din 26 octombrie 2026, cu 121 de puncte. Cel mai bun loc: nr. 406 (26 octombrie 2026). Sezonul 2026: 2-2 în meciurile de circuit. Ultimul meci: Los Cabos, 30 iulie 2026.
Compară 2026 cu 2025Compară cu alt jucător
Forma actuală
ultimele 5 meciuriATP
LJenson Brooksby
6–36–4
07-30
ATP
VMoise Kouame
6–16–4
07-29
ATP
LSoon Woo Kwon
7–56–2
07-27
ATP
VLuis Carlos Alvarez Valdes
3–66–46–2
07-26
fără meci
Clasamente și Race
actualizat săptămânal · 52 de săptămâni glisanteLocul actual · ATP
#406▼ 5
Total puncte
121
52 de săptămâni glisante
Puncte care expiră săptămâna viitoare
–
următoarea apărare · –
Turnee disputate
18
cel mai bun loc · #406
Poziție în Race
Nu este în Race-ul curentMeciuri directe
cei mai mari rivali · din toate timpurileStatistici de carieră
simplu · din toate timpurileBilanț în carieră
2 – 2
rata de victorii · 50,0 %
Titluri
0
simplu, circuit principal
Dur
2–2
50 % victorii
Rating Elo pe suprafață
Dur1454maxim 1517 · 18 meciuri
Meciuri recente
ultimele 20| Data | Turneu | Runda | Adversar | Scor | V/Î |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | ATP Los Cabos | – | Jenson Brooksby | 6-3 6-4 | L |
| 2026-07-29 | ATP Los Cabos | – | Moise Kouame | 6-1 6-4 | V |
| 2026-07-27 | ATP Los Cabos | – | Soon Woo Kwon | 7-5 6-2 | L |
| 2026-07-26 | ATP Los Cabos | – | Luis Carlos Alvarez Valdes | 3-6 6-4 6-2 | V |
| 2026-02-16 | Metepec CH | R16 | Andres Martin | 6-2 3-6 6-3 | V |
| 2026-02-16 | Metepec CH | QF | Alexis Galarneau | 5-7 7-5 7-5 | L |
| 2026-02-16 | Metepec CH | R32 | Ryan Dickerson | 6-2 7-5 | V |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Arthur Fery | 6-2 6-4 | L |
| 2026-01-05 | Canberra CH | R32 | Sho Shimabukuro | 6-4 6-1 | L |
| 2025-11-10 | Drummondville CH | R32 | Dan Martin | 6-3 6-3 | L |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | Q1 | Maks Kasnikowski | 6-3 6-4 | L |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Q2 | Jacob Brumm | 6-4 6-0 | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | SF | Andre Ilagan | 6-3 6-2 | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | QF | Abedallah Shelbayh | 4-6 6-4 6-2 | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | R16 | Marek Gengel | 6-4 7-6(9) | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Q1 | Axel Nefve | 6-1 6-3 | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | R32 | Olle Wallin | 6-3 6-4 | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | F | Jay Dylan Hara Friend | 6-7(3) 6-3 6-2 | L |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q2 | Bor Artnak | 1-6 7-6(6) 6-3 | L |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q1 | Maxwell Mckennon | 6-4 6-4 | V |
Turnee
înscriși · recente + viitoare