ATP · #406
▼ 5лучшее место в карьере · #406Edward
Winter
AUSAUS·возраст: 22·Правша·178cm · 5′10″
0
Титулы за карьеру
#406
Наивысшая позиция в рейтинге
2-2
Победы/поражения за карьеру
Edward Winter занимает 406-е место в рейтинге ATP от 26 октября 2026 г., 121 очков. Лучшая позиция: № 406 (26 октября 2026 г.). Сезон 2026: 2-2 в матчах основного тура. Последний матч: Los Cabos, 30 июля 2026 г..
Сравнить 2026 с 2025Сравнить с другим игроком
Текущая форма
последние 5 матчейATP
ПJenson Brooksby
6–36–4
07-30
ATP
ВMoise Kouame
6–16–4
07-29
ATP
ПSoon Woo Kwon
7–56–2
07-27
ATP
ВLuis Carlos Alvarez Valdes
3–66–46–2
07-26
нет матча
Рейтинги и Race
обновляется еженедельно · скользящие 52 неделиТекущее место в рейтинге · ATP
#406▼ 5
Сумма очков
121
скользящие 52 недели
Очки, которые сгорят на следующей неделе
–
следующая защита · –
Сыграно турниров
18
лучшее место в карьере · #406
Позиция в Гонке
Не в текущей гонкеЛичные встречи
главные соперники · за всю историюСтатистика карьеры
одиночный разряд · за всю историюИтоги карьеры
2 – 2
процент побед · 50,0 %
Титулы
0
одиночный разряд на уровне тура
Хард
2–2
50 % побед
Рейтинг Эло по покрытиям
Хард1454пик 1517 · матчей: 18
Последние матчи
последние 20| Дата | Турнир | Раунд | Соперник | Счёт | В/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | ATP Los Cabos | – | Jenson Brooksby | 6-3 6-4 | П |
| 2026-07-29 | ATP Los Cabos | – | Moise Kouame | 6-1 6-4 | В |
| 2026-07-27 | ATP Los Cabos | – | Soon Woo Kwon | 7-5 6-2 | П |
| 2026-07-26 | ATP Los Cabos | – | Luis Carlos Alvarez Valdes | 3-6 6-4 6-2 | В |
| 2026-02-16 | Metepec CH | R16 | Andres Martin | 6-2 3-6 6-3 | В |
| 2026-02-16 | Metepec CH | QF | Alexis Galarneau | 5-7 7-5 7-5 | П |
| 2026-02-16 | Metepec CH | R32 | Ryan Dickerson | 6-2 7-5 | В |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Arthur Fery | 6-2 6-4 | П |
| 2026-01-05 | Canberra CH | R32 | Sho Shimabukuro | 6-4 6-1 | П |
| 2025-11-10 | Drummondville CH | R32 | Dan Martin | 6-3 6-3 | П |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | Q1 | Maks Kasnikowski | 6-3 6-4 | П |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Q2 | Jacob Brumm | 6-4 6-0 | В |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | ПФ | Andre Ilagan | 6-3 6-2 | В |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | QF | Abedallah Shelbayh | 4-6 6-4 6-2 | В |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | R16 | Marek Gengel | 6-4 7-6(9) | В |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Q1 | Axel Nefve | 6-1 6-3 | В |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | R32 | Olle Wallin | 6-3 6-4 | В |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Ф | Jay Dylan Hara Friend | 6-7(3) 6-3 6-2 | П |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q2 | Bor Artnak | 1-6 7-6(6) 6-3 | П |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q1 | Maxwell Mckennon | 6-4 6-4 | В |
Турниры
заявлены · недавние и предстоящие