ATP · #406
▼ 5najwyższe miejsce w karierze · #406Edward
Winter
AUSAUS·wiek 22·Praworęczny·178cm · 5′10″
0
Tytuły w karierze
#406
Najwyższe miejsce w rankingu
2-2
Bilans kariery (W/P)
Edward Winter zajmuje 406. miejsce w rankingu ATP z 26 października 2026 z 121 punktami. Najwyższe miejsce w karierze: nr 406 (26 października 2026). Sezon 2026: 2-2 w meczach rangi tourowej. Ostatni mecz: Los Cabos, 30 lipca 2026.
Porównaj 2026 z 2025Porównaj z innym zawodnikiem
Aktualna forma
ostatnie 5 meczówATP
PJenson Brooksby
6–36–4
07-30
ATP
WMoise Kouame
6–16–4
07-29
ATP
PSoon Woo Kwon
7–56–2
07-27
ATP
WLuis Carlos Alvarez Valdes
3–66–46–2
07-26
brak meczu
Rankingi i Race
aktualizacja co tydzień · ostatnie 52 tygodnieAktualne miejsce w rankingu · ATP
#406▼ 5
Suma punktów
121
ruchome 52 tygodnie
Punkty do obrony w przyszłym tygodniu
–
następna obrona · –
Rozegrane turnieje
18
najwyższe miejsce w karierze · #406
Pozycja w Race
Poza obecnym RaceBilans spotkań
najwięksi rywale · wszech czasówStatystyki kariery
singiel · wszech czasówBilans kariery
2 – 2
odsetek zwycięstw · 50,0%
Tytuły
0
gra pojedyncza na poziomie głównego touru
Kort twardy
2–2
50% zwycięstw
Rating Elo według nawierzchni
Kort twardy1454najwyżej 1517 · mecze: 18
Ostatnie mecze
ostatnie 20| Data | Turniej | Runda | Rywal | Wynik | W/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | ATP Los Cabos | – | Jenson Brooksby | 6-3 6-4 | P |
| 2026-07-29 | ATP Los Cabos | – | Moise Kouame | 6-1 6-4 | W |
| 2026-07-27 | ATP Los Cabos | – | Soon Woo Kwon | 7-5 6-2 | P |
| 2026-07-26 | ATP Los Cabos | – | Luis Carlos Alvarez Valdes | 3-6 6-4 6-2 | W |
| 2026-02-16 | Metepec CH | R32 | Ryan Dickerson | 6-2 7-5 | W |
| 2026-02-16 | Metepec CH | R16 | Andres Martin | 6-2 3-6 6-3 | W |
| 2026-02-16 | Metepec CH | ĆF | Alexis Galarneau | 5-7 7-5 7-5 | P |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Arthur Fery | 6-2 6-4 | P |
| 2026-01-05 | Canberra CH | R32 | Sho Shimabukuro | 6-4 6-1 | P |
| 2025-11-10 | Drummondville CH | R32 | Dan Martin | 6-3 6-3 | P |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | Q1 | Maks Kasnikowski | 6-3 6-4 | P |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Q1 | Axel Nefve | 6-1 6-3 | W |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Q2 | Jacob Brumm | 6-4 6-0 | W |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | R32 | Olle Wallin | 6-3 6-4 | W |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | R16 | Marek Gengel | 6-4 7-6(9) | W |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | ĆF | Abedallah Shelbayh | 4-6 6-4 6-2 | W |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Półfinał | Andre Ilagan | 6-3 6-2 | W |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | F | Jay Dylan Hara Friend | 6-7(3) 6-3 6-2 | P |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q1 | Maxwell Mckennon | 6-4 6-4 | W |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q2 | Bor Artnak | 1-6 7-6(6) 6-3 | P |
Turnieje
zgłoszeni · ostatnie + nadchodzące