ATP · #406
▼ 5Karrierebestwert · #406Edward
Winter
AUSAUS·22 Jahre·Rechtshänder·178cm · 5′10″
0
Titel in der Karriere
#406
Karrierebestwert im Ranking
2-2
Karriere S/N
Edward Winter steht im ATP-Ranking vom 26. Oktober 2026 mit 121 Punkten auf Platz 406. Karrierebestwert: Platz 406 (26. Oktober 2026). Saison 2026: 2-2 bei Matches auf Tour-Ebene. Letztes Match: Los Cabos, 30. Juli 2026.
2026 mit 2025 vergleichenMit einem anderen Spieler vergleichen
Aktuelle Form
letzte 5 MatchesATP
NJenson Brooksby
6–36–4
07-30
ATP
SMoise Kouame
6–16–4
07-29
ATP
NSoon Woo Kwon
7–56–2
07-27
ATP
SLuis Carlos Alvarez Valdes
3–66–46–2
07-26
kein Match
Ranglisten & Race
wöchentlich aktualisiert · 52 Wochen rollierendAktueller Rang · ATP
#406▼ 5
Punktesumme
121
52 Wochen rollierend
Punkte, die nächste Woche verfallen
–
nächste Titelverteidigung · –
Gespielte Turniere
18
Karrierebestwert · #406
Race-Platzierung
Nicht im aktuellen RaceHead-to-Head
größte Rivalen · ewige BestenlisteKarrierestatistiken
Einzel · ewige BestenlisteKarrierebilanz
2 – 2
Siegquote · 50,0 %
Titel
0
Einzel auf Tour-Ebene
Hartplatz
2–2
50 % Siege
Elo-Wertung nach Belag
Hartplatz1454Bestmarke 1517 · 18 Matches
Letzte Matches
letzte 20| Datum | Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis | S/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | ATP Los Cabos | – | Jenson Brooksby | 6-3 6-4 | N |
| 2026-07-29 | ATP Los Cabos | – | Moise Kouame | 6-1 6-4 | S |
| 2026-07-27 | ATP Los Cabos | – | Soon Woo Kwon | 7-5 6-2 | N |
| 2026-07-26 | ATP Los Cabos | – | Luis Carlos Alvarez Valdes | 3-6 6-4 6-2 | S |
| 2026-02-16 | Metepec CH | R32 | Ryan Dickerson | 6-2 7-5 | S |
| 2026-02-16 | Metepec CH | R16 | Andres Martin | 6-2 3-6 6-3 | S |
| 2026-02-16 | Metepec CH | VF | Alexis Galarneau | 5-7 7-5 7-5 | N |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Arthur Fery | 6-2 6-4 | N |
| 2026-01-05 | Canberra CH | R32 | Sho Shimabukuro | 6-4 6-1 | N |
| 2025-11-10 | Drummondville CH | R32 | Dan Martin | 6-3 6-3 | N |
| 2025-10-27 | Charlottesville CH | Q1 | Maks Kasnikowski | 6-3 6-4 | N |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Q1 | Axel Nefve | 6-1 6-3 | S |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | Q2 | Jacob Brumm | 6-4 6-0 | S |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | R32 | Olle Wallin | 6-3 6-4 | S |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | R16 | Marek Gengel | 6-4 7-6(9) | S |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | VF | Abedallah Shelbayh | 4-6 6-4 6-2 | S |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | HF | Andre Ilagan | 6-3 6-2 | S |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | F | Jay Dylan Hara Friend | 6-7(3) 6-3 6-2 | N |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q1 | Maxwell Mckennon | 6-4 6-4 | S |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q2 | Bor Artnak | 1-6 7-6(6) 6-3 | N |
Turniere
gemeldet · zuletzt + anstehend