WTAカレンダー2027
2027年のWTAカレンダーはツアーレベルの大会が全54大会で、内訳はグランドスラム4大会、1000が10大会、500が17大会、250が22大会です。開幕戦はBrisbane International(01/03~01/10)、最終戦はWTA Finals(11/10~11/14)です。
| 日程 | 大会 | カテゴリー | 順位 | サーフェス |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ||||
| 01/03~01/10 | Brisbane International | WTA 500 | Brisbane, オーストラリア | ハード |
| 01/04~01/10 | Auckland Open | WTA 250 | Auckland, ニュージーランド | ハード |
| 01/11~01/16 | Adelaide International | WTA 500 | Adelaide, オーストラリア | ハード |
| 01/11~01/16 | Hobart International | WTA 250 | Hobart, オーストラリア | ハード |
| 01/17~01/31 | Australian Open | グランドスラム | Melbourne, オーストラリア | ハード |
| 01/31~02/06 | Abu Dhabi Open | WTA 500 | アブダビ, アラブ首長国連邦 | ハード |
| 01/31~02/06 | Ostrava Open | WTA 250 | Ostrava, チェコ | ハード(インドア) |
| 01/31~02/06 | Transylvania Open | WTA 250 | Cluj-Napoca, ルーマニア | ハード(インドア) |
| 2月 | ||||
| 02/07~02/13 | Qatar Open | WTA 1000 | ドーハ, カタール | ハード |
| 02/14~02/20 | Dubai Tennis Championships | WTA 1000 | ドバイ, アラブ首長国連邦 | ハード |
| 02/22~02/28 | ATX Open | WTA 250 | Austin, アメリカ合衆国 | ハード |
| 02/22~02/28 | Mérida Open | WTA 500 | Mérida, メキシコ | ハード |
| 3月 | ||||
| 03/03~03/14 | Indian Wells Open | WTA 1000 | Indian Wells, アメリカ合衆国 | ハード |
| 03/16~03/28 | Miami Open | WTA 1000 | マイアミ, アメリカ合衆国 | ハード |
| 03/29~04/04 | Charleston Open | WTA 500 | Charleston, アメリカ合衆国 | クレー |
| 03/29~04/04 | Copa Colsanitas | WTA 250 | Bogotá, コロンビア | クレー |
| 4月 | ||||
| 04/05~04/11 | Linz Open | WTA 500 | Linz, オーストリア | クレー(インドア) |
| 04/12~04/18 | Open de Rouen | WTA 250 | Rouen, フランス | クレー(インドア) |
| 04/12~04/18 | Porsche Tennis Grand Prix | WTA 500 | シュトゥットガルト, ドイツ | クレー(インドア) |
| 04/20~05/02 | Madrid Open | WTA 1000 | マドリード, スペイン | クレー |
| 04/27~05/02 | Morocco Open | WTA 250 | Rabat, モロッコ | クレー |
| 5月 | ||||
| 05/04~05/16 | Italian Open | WTA 1000 | ローマ, イタリア | クレー |
| 05/16~05/22 | Internationaux de Strasbourg | WTA 500 | ストラスブール, フランス | クレー |
| 05/23~06/06 | French Open | グランドスラム | パリ, フランス | クレー |
| 6月 | ||||
| 06/07~06/13 | Libéma Open | WTA 250 | 's-Hertogenbosch, オランダ | 芝 |
| 06/07~06/13 | Queen's Club Championships | WTA 500 | ロンドン, イギリス | 芝 |
| 06/14~06/20 | Berlin Tennis Open | WTA 500 | ベルリン, ドイツ | 芝 |
| 06/14~06/20 | Nottingham Open | WTA 250 | Nottingham, イギリス | 芝 |
| 06/20~06/26 | Bad Homburg Open | WTA 500 | Bad Homburg, ドイツ | 芝 |
| 06/21~06/26 | Eastbourne Open | WTA 250 | Eastbourne, イギリス | 芝 |
| 06/28~07/11 | Wimbledon | グランドスラム | ウィンブルドン, イギリス | 芝 |
| 7月 | ||||
| 07/12~07/18 | Athens Open | WTA 250 | アテネ, ギリシャ | ハード |
| 07/12~07/18 | Hamburg Open | WTA 250 | ハンブルク, ドイツ | クレー |
| 07/19~07/25 | Iași Open | WTA 250 | Iași, ルーマニア | クレー |
| 07/19~07/25 | Prague Open | WTA 250 | プラハ, チェコ | ハード |
| 07/26~08/01 | Memphis Classic | WTA 250 | Memphis, アメリカ合衆国 | ハード |
| 07/26~08/01 | Washington Open | WTA 500 | Washington DC, アメリカ合衆国 | ハード |
| 8月 | ||||
| 08/01~08/12 | Canadian Open | WTA 1000 | モントリオール, カナダ | ハード |
| 08/12~08/22 | Cincinnati Open | WTA 1000 | シンシナティ, アメリカ合衆国 | ハード |
| 08/22~08/28 | Monterrey Open | WTA 500 | Monterrey, メキシコ | ハード |
| 08/29~09/12 | US Open | グランドスラム | ニューヨーク, アメリカ合衆国 | ハード |
| 9月 | ||||
| 09/12~09/18 | Guadalajara Open | WTA 500 | Guadalajara, メキシコ | ハード |
| 09/13~09/19 | SP Open | WTA 250 | サンパウロ, ブラジル | ハード |
| 09/20~09/26 | Korea Open | WTA 250 | ソウル, 韓国 | ハード |
| 09/20~09/26 | Singapore Open | WTA 500 | シンガポール, シンガポール | ハード(インドア) |
| 09/29~10/10 | China Open | WTA 1000 | 北京, 中国 | ハード |
| 10月 | ||||
| 10/11~10/17 | Wuhan Open | WTA 1000 | Wuhan, 中国 | ハード |
| 10/18~10/24 | Japan Women's Open | WTA 250 | Osaka, 日本 | ハード |
| 10/18~10/24 | Ningbo Open | WTA 500 | Ningbo, 中国 | ハード |
| 10/25~10/31 | Guangzhou Open | WTA 250 | Guangzhou, 中国 | ハード |
| 10/25~10/31 | Pan Pacific Open | WTA 500 | 東京, 日本 | ハード |
| 11月 | ||||
| 11/01~11/07 | Hong Kong Open | WTA 250 | 香港, 中華人民共和国香港特別行政区 | ハード |
| 11/01~11/07 | Philippine Women's Open | WTA 250 | Manila, フィリピン | ハード |
| 11/10~11/14 | WTA Finals | WTA Finals | Charlotte, アメリカ合衆国 | ハード(インドア) |
情報源
ATPとWTAの2027年カレンダーおよび各大会の公式サイトに基づく日程。2026年10月27日に確認済み。初日のみ公表されている場合は「から」と表示し、未発表の日程は推測せず空欄にしています。各大会の情報源:
すべての情報源を表示
- Brisbane International (WTA)1 · 2
- Auckland Open (WTA)1 · 2
- Adelaide International (WTA)1 · 2
- Hobart International (WTA)1 · 2
- Australian Open (WTA)1 · 2
- Abu Dhabi Open (WTA)1 · 2
- Ostrava Open (WTA)1 · 2
- Transylvania Open (WTA)1 · 2
- Qatar Open (WTA)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (WTA)1 · 2
- ATX Open (WTA)1 · 2
- Mérida Open (WTA)1 · 2
- Indian Wells Open (WTA)1 · 2
- Miami Open (WTA)1 · 2
- Charleston Open (WTA)1 · 2
- Copa Colsanitas (WTA)1 · 2
- Linz Open (WTA)1 · 2
- Open de Rouen (WTA)1 · 2
- Porsche Tennis Grand Prix (WTA)1 · 2
- Madrid Open (WTA)1 · 2
- Morocco Open (WTA)1 · 2
- Italian Open (WTA)1 · 2
- Internationaux de Strasbourg (WTA)1 · 2
- French Open (WTA)1 · 2
- Libéma Open (WTA)1 · 2
- Queen's Club Championships (WTA)1 · 2
- Berlin Tennis Open (WTA)1 · 2
- Nottingham Open (WTA)1 · 2
- Bad Homburg Open (WTA)1 · 2
- Eastbourne Open (WTA)1 · 2
- Wimbledon (WTA)1 · 2
- Athens Open (WTA)1 · 2
- Hamburg Open (WTA)1 · 2
- Iași Open (WTA)1 · 2
- Prague Open (WTA)1 · 2
- Memphis Classic (WTA)1 · 2
- Washington Open (WTA)1 · 2
- Canadian Open (WTA)1 · 2
- Cincinnati Open (WTA)1 · 2
- Monterrey Open (WTA)1 · 2
- US Open (WTA)1 · 2
- Guadalajara Open (WTA)1 · 2
- SP Open (WTA)1 · 2
- Korea Open (WTA)1 · 2
- Singapore Open (WTA)1 · 2
- China Open (WTA)1 · 2
- Wuhan Open (WTA)1 · 2
- Japan Women's Open (WTA)1 · 2
- Ningbo Open (WTA)1 · 2
- Guangzhou Open (WTA)1 · 2
- Pan Pacific Open (WTA)1 · 2
- Hong Kong Open (WTA)1 · 2
- Philippine Women's Open (WTA)1 · 2 · 3
- WTA Finals (WTA)1 · 2 · 3