Calendário da WTA 2027
O calendário WTA de 2027 tem 54 torneios do circuito principal, sendo 4 Grand Slams, 10 de nível 1000, 17 de nível 500 e 22 de nível 250. Começa com Brisbane International (3 – 10 de jan.) e termina com WTA Finals (10 – 14 de nov.).
| Datas | Torneio | Categoria | Posição | Piso |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | ||||
| 3 – 10 de jan. | Brisbane International | WTA 500 | Brisbane, Austrália | Quadra dura |
| 4 – 10 de jan. | Auckland Open | WTA 250 | Auckland, Nova Zelândia | Quadra dura |
| 11 – 16 de jan. | Adelaide International | WTA 500 | Adelaide, Austrália | Quadra dura |
| 11 – 16 de jan. | Hobart International | WTA 250 | Hobart, Austrália | Quadra dura |
| 17 – 31 de jan. | Australian Open | Grand Slam | Melbourne, Austrália | Quadra dura |
| 31 de jan. – 6 de fev. | Abu Dhabi Open | WTA 500 | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | Quadra dura |
| 31 de jan. – 6 de fev. | Ostrava Open | WTA 250 | Ostrava, Tchéquia | Quadra dura (coberta) |
| 31 de jan. – 6 de fev. | Transylvania Open | WTA 250 | Cluj-Napoca, Romênia | Quadra dura (coberta) |
| fevereiro | ||||
| 7 – 13 de fev. | Qatar Open | WTA 1000 | Doha, Catar | Quadra dura |
| 14 – 20 de fev. | Dubai Tennis Championships | WTA 1000 | Dubai, Emirados Árabes Unidos | Quadra dura |
| 22 – 28 de fev. | ATX Open | WTA 250 | Austin, Estados Unidos | Quadra dura |
| 22 – 28 de fev. | Mérida Open | WTA 500 | Mérida, México | Quadra dura |
| março | ||||
| 3 – 14 de mar. | Indian Wells Open | WTA 1000 | Indian Wells, Estados Unidos | Quadra dura |
| 16 – 28 de mar. | Miami Open | WTA 1000 | Miami, Estados Unidos | Quadra dura |
| 29 de mar. – 4 de abr. | Charleston Open | WTA 500 | Charleston, Estados Unidos | Saibro |
| 29 de mar. – 4 de abr. | Copa Colsanitas | WTA 250 | Bogotá, Colômbia | Saibro |
| abril | ||||
| 5 – 11 de abr. | Linz Open | WTA 500 | Linz, Áustria | Saibro (coberto) |
| 12 – 18 de abr. | Open de Rouen | WTA 250 | Rouen, França | Saibro (coberto) |
| 12 – 18 de abr. | Porsche Tennis Grand Prix | WTA 500 | Stuttgart, Alemanha | Saibro (coberto) |
| 20 de abr. – 2 de mai. | Madrid Open | WTA 1000 | Madrid, Espanha | Saibro |
| 27 de abr. – 2 de mai. | Morocco Open | WTA 250 | Rabat, Marrocos | Saibro |
| maio | ||||
| 4 – 16 de mai. | Italian Open | WTA 1000 | Roma, Itália | Saibro |
| 16 – 22 de mai. | Internationaux de Strasbourg | WTA 500 | Estrasburgo, França | Saibro |
| 23 de mai. – 6 de jun. | French Open | Grand Slam | Paris, França | Saibro |
| junho | ||||
| 7 – 13 de jun. | Libéma Open | WTA 250 | 's-Hertogenbosch, Países Baixos | Grama |
| 7 – 13 de jun. | Queen's Club Championships | WTA 500 | Londres, Reino Unido | Grama |
| 14 – 20 de jun. | Berlin Tennis Open | WTA 500 | Berlim, Alemanha | Grama |
| 14 – 20 de jun. | Nottingham Open | WTA 250 | Nottingham, Reino Unido | Grama |
| 20 – 26 de jun. | Bad Homburg Open | WTA 500 | Bad Homburg, Alemanha | Grama |
| 21 – 26 de jun. | Eastbourne Open | WTA 250 | Eastbourne, Reino Unido | Grama |
| 28 de jun. – 11 de jul. | Wimbledon | Grand Slam | Wimbledon, Reino Unido | Grama |
| julho | ||||
| 12 – 18 de jul. | Athens Open | WTA 250 | Atenas, Grécia | Quadra dura |
| 12 – 18 de jul. | Hamburg Open | WTA 250 | Hamburgo, Alemanha | Saibro |
| 19 – 25 de jul. | Iași Open | WTA 250 | Iași, Romênia | Saibro |
| 19 – 25 de jul. | Prague Open | WTA 250 | Praga, Tchéquia | Quadra dura |
| 26 de jul. – 1 de ago. | Memphis Classic | WTA 250 | Memphis, Estados Unidos | Quadra dura |
| 26 de jul. – 1 de ago. | Washington Open | WTA 500 | Washington DC, Estados Unidos | Quadra dura |
| agosto | ||||
| 1 – 12 de ago. | Canadian Open | WTA 1000 | Montreal, Canadá | Quadra dura |
| 12 – 22 de ago. | Cincinnati Open | WTA 1000 | Cincinnati, Estados Unidos | Quadra dura |
| 22 – 28 de ago. | Monterrey Open | WTA 500 | Monterrey, México | Quadra dura |
| 29 de ago. – 12 de set. | US Open | Grand Slam | New York, Estados Unidos | Quadra dura |
| setembro | ||||
| 12 – 18 de set. | Guadalajara Open | WTA 500 | Guadalajara, México | Quadra dura |
| 13 – 19 de set. | SP Open | WTA 250 | São Paulo, Brasil | Quadra dura |
| 20 – 26 de set. | Korea Open | WTA 250 | Seul, Coreia do Sul | Quadra dura |
| 20 – 26 de set. | Singapore Open | WTA 500 | Singapura, Singapura | Quadra dura (coberta) |
| 29 de set. – 10 de out. | China Open | WTA 1000 | Pequim, China | Quadra dura |
| outubro | ||||
| 11 – 17 de out. | Wuhan Open | WTA 1000 | Wuhan, China | Quadra dura |
| 18 – 24 de out. | Japan Women's Open | WTA 250 | Osaka, Japão | Quadra dura |
| 18 – 24 de out. | Ningbo Open | WTA 500 | Ningbo, China | Quadra dura |
| 25 – 31 de out. | Guangzhou Open | WTA 250 | Guangzhou, China | Quadra dura |
| 25 – 31 de out. | Pan Pacific Open | WTA 500 | Tóquio, Japão | Quadra dura |
| novembro | ||||
| 1 – 7 de nov. | Hong Kong Open | WTA 250 | Hong Kong, Hong Kong, RAE da China | Quadra dura |
| 1 – 7 de nov. | Philippine Women's Open | WTA 250 | Manila, Filipinas | Quadra dura |
| 10 – 14 de nov. | WTA Finals | WTA Finals | Charlotte, Estados Unidos | Quadra dura (coberta) |
Fontes
Datas dos calendários 2027 da ATP e da WTA e dos sites dos próprios torneios, conferidas em 27 de outubro de 2026. Quando só o primeiro dia é divulgado, a página mostra "a partir de"; datas ainda não anunciadas ficam em branco, sem estimativas. Fontes de cada evento:
Mostrar todas as fontes
- Brisbane International (WTA)1 · 2
- Auckland Open (WTA)1 · 2
- Adelaide International (WTA)1 · 2
- Hobart International (WTA)1 · 2
- Australian Open (WTA)1 · 2
- Abu Dhabi Open (WTA)1 · 2
- Ostrava Open (WTA)1 · 2
- Transylvania Open (WTA)1 · 2
- Qatar Open (WTA)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (WTA)1 · 2
- ATX Open (WTA)1 · 2
- Mérida Open (WTA)1 · 2
- Indian Wells Open (WTA)1 · 2
- Miami Open (WTA)1 · 2
- Charleston Open (WTA)1 · 2
- Copa Colsanitas (WTA)1 · 2
- Linz Open (WTA)1 · 2
- Open de Rouen (WTA)1 · 2
- Porsche Tennis Grand Prix (WTA)1 · 2
- Madrid Open (WTA)1 · 2
- Morocco Open (WTA)1 · 2
- Italian Open (WTA)1 · 2
- Internationaux de Strasbourg (WTA)1 · 2
- French Open (WTA)1 · 2
- Libéma Open (WTA)1 · 2
- Queen's Club Championships (WTA)1 · 2
- Berlin Tennis Open (WTA)1 · 2
- Nottingham Open (WTA)1 · 2
- Bad Homburg Open (WTA)1 · 2
- Eastbourne Open (WTA)1 · 2
- Wimbledon (WTA)1 · 2
- Athens Open (WTA)1 · 2
- Hamburg Open (WTA)1 · 2
- Iași Open (WTA)1 · 2
- Prague Open (WTA)1 · 2
- Memphis Classic (WTA)1 · 2
- Washington Open (WTA)1 · 2
- Canadian Open (WTA)1 · 2
- Cincinnati Open (WTA)1 · 2
- Monterrey Open (WTA)1 · 2
- US Open (WTA)1 · 2
- Guadalajara Open (WTA)1 · 2
- SP Open (WTA)1 · 2
- Korea Open (WTA)1 · 2
- Singapore Open (WTA)1 · 2
- China Open (WTA)1 · 2
- Wuhan Open (WTA)1 · 2
- Japan Women's Open (WTA)1 · 2
- Ningbo Open (WTA)1 · 2
- Guangzhou Open (WTA)1 · 2
- Pan Pacific Open (WTA)1 · 2
- Hong Kong Open (WTA)1 · 2
- Philippine Women's Open (WTA)1 · 2 · 3
- WTA Finals (WTA)1 · 2 · 3