WTA-kalender 2027
De WTA-kalender voor 2027 telt 54 toernooien op tourniveau, waaronder 4 Grand Slams, 10 op 1000-niveau, 17 op 500-niveau en 22 op 250-niveau. De kalender opent met Brisbane International (3–10 jan) en sluit af met WTA Finals (10–14 nov).
| Data | Toernooi | Categorie | Plaats | Ondergrond |
|---|---|---|---|---|
| januari | ||||
| 3–10 jan | Brisbane International | WTA 500 | Brisbane, Australië | Hard |
| 4–10 jan | Auckland Open | WTA 250 | Auckland, Nieuw-Zeeland | Hard |
| 11–16 jan | Adelaide International | WTA 500 | Adelaide, Australië | Hard |
| 11–16 jan | Hobart International | WTA 250 | Hobart, Australië | Hard |
| 17–31 jan | Australian Open | Grand Slam | Melbourne, Australië | Hard |
| 31 jan – 6 feb | Abu Dhabi Open | WTA 500 | Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten | Hard |
| 31 jan – 6 feb | Ostrava Open | WTA 250 | Ostrava, Tsjechië | Hard (indoor) |
| 31 jan – 6 feb | Transylvania Open | WTA 250 | Cluj-Napoca, Roemenië | Hard (indoor) |
| februari | ||||
| 7–13 feb | Qatar Open | WTA 1000 | Doha, Qatar | Hard |
| 14–20 feb | Dubai Tennis Championships | WTA 1000 | Dubai, Verenigde Arabische Emiraten | Hard |
| 22–28 feb | ATX Open | WTA 250 | Austin, Verenigde Staten | Hard |
| 22–28 feb | Mérida Open | WTA 500 | Mérida, Mexico | Hard |
| maart | ||||
| 3–14 mrt | Indian Wells Open | WTA 1000 | Indian Wells, Verenigde Staten | Hard |
| 16–28 mrt | Miami Open | WTA 1000 | Miami, Verenigde Staten | Hard |
| 29 mrt – 4 apr | Charleston Open | WTA 500 | Charleston, Verenigde Staten | Gravel |
| 29 mrt – 4 apr | Copa Colsanitas | WTA 250 | Bogotá, Colombia | Gravel |
| april | ||||
| 5–11 apr | Linz Open | WTA 500 | Linz, Oostenrijk | Gravel (indoor) |
| 12–18 apr | Open de Rouen | WTA 250 | Rouen, Frankrijk | Gravel (indoor) |
| 12–18 apr | Porsche Tennis Grand Prix | WTA 500 | Stuttgart, Duitsland | Gravel (indoor) |
| 20 apr – 2 mei | Madrid Open | WTA 1000 | Madrid, Spanje | Gravel |
| 27 apr – 2 mei | Morocco Open | WTA 250 | Rabat, Marokko | Gravel |
| mei | ||||
| 4–16 mei | Italian Open | WTA 1000 | Rome, Italië | Gravel |
| 16–22 mei | Internationaux de Strasbourg | WTA 500 | Straatsburg, Frankrijk | Gravel |
| 23 mei – 6 jun | French Open | Grand Slam | Parijs, Frankrijk | Gravel |
| juni | ||||
| 7–13 jun | Libéma Open | WTA 250 | 's-Hertogenbosch, Nederland | Gras |
| 7–13 jun | Queen's Club Championships | WTA 500 | Londen, Verenigd Koninkrijk | Gras |
| 14–20 jun | Berlin Tennis Open | WTA 500 | Berlin, Duitsland | Gras |
| 14–20 jun | Nottingham Open | WTA 250 | Nottingham, Verenigd Koninkrijk | Gras |
| 20–26 jun | Bad Homburg Open | WTA 500 | Bad Homburg, Duitsland | Gras |
| 21–26 jun | Eastbourne Open | WTA 250 | Eastbourne, Verenigd Koninkrijk | Gras |
| 28 jun – 11 jul | Wimbledon | Grand Slam | Wimbledon, Verenigd Koninkrijk | Gras |
| juli | ||||
| 12–18 jul | Athens Open | WTA 250 | Athene, Griekenland | Hard |
| 12–18 jul | Hamburg Open | WTA 250 | Hamburg, Duitsland | Gravel |
| 19–25 jul | Iași Open | WTA 250 | Iași, Roemenië | Gravel |
| 19–25 jul | Prague Open | WTA 250 | Praag, Tsjechië | Hard |
| 26 jul – 1 aug | Memphis Classic | WTA 250 | Memphis, Verenigde Staten | Hard |
| 26 jul – 1 aug | Washington Open | WTA 500 | Washington DC, Verenigde Staten | Hard |
| augustus | ||||
| 1–12 aug | Canadian Open | WTA 1000 | Montreal, Canada | Hard |
| 12–22 aug | Cincinnati Open | WTA 1000 | Cincinnati, Verenigde Staten | Hard |
| 22–28 aug | Monterrey Open | WTA 500 | Monterrey, Mexico | Hard |
| 29 aug – 12 sep | US Open | Grand Slam | New York, Verenigde Staten | Hard |
| september | ||||
| 12–18 sep | Guadalajara Open | WTA 500 | Guadalajara, Mexico | Hard |
| 13–19 sep | SP Open | WTA 250 | São Paulo, Brazilië | Hard |
| 20–26 sep | Korea Open | WTA 250 | Seoul, Zuid-Korea | Hard |
| 20–26 sep | Singapore Open | WTA 500 | Singapore, Singapore | Hard (indoor) |
| 29 sep – 10 okt | China Open | WTA 1000 | Peking, China | Hard |
| oktober | ||||
| 11–17 okt | Wuhan Open | WTA 1000 | Wuhan, China | Hard |
| 18–24 okt | Japan Women's Open | WTA 250 | Osaka, Japan | Hard |
| 18–24 okt | Ningbo Open | WTA 500 | Ningbo, China | Hard |
| 25–31 okt | Guangzhou Open | WTA 250 | Guangzhou, China | Hard |
| 25–31 okt | Pan Pacific Open | WTA 500 | Tokio, Japan | Hard |
| november | ||||
| 1–7 nov | Hong Kong Open | WTA 250 | Hong Kong, Hongkong SAR van China | Hard |
| 1–7 nov | Philippine Women's Open | WTA 250 | Manila, Filipijnen | Hard |
| 10–14 nov | WTA Finals | WTA Finals | Charlotte, Verenigde Staten | Hard (indoor) |
Bronnen
Data uit de ATP- en WTA-kalenders van 2027 en de eigen sites van de toernooien, gecontroleerd op 27 oktober 2026. Als alleen de eerste dag bekend is, toont de pagina "vanaf"; data die nog niet zijn aangekondigd blijven leeg in plaats van dat we ze raden. De bronnen per evenement:
Toon alle bronnen
- Brisbane International (WTA)1 · 2
- Auckland Open (WTA)1 · 2
- Adelaide International (WTA)1 · 2
- Hobart International (WTA)1 · 2
- Australian Open (WTA)1 · 2
- Abu Dhabi Open (WTA)1 · 2
- Ostrava Open (WTA)1 · 2
- Transylvania Open (WTA)1 · 2
- Qatar Open (WTA)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (WTA)1 · 2
- ATX Open (WTA)1 · 2
- Mérida Open (WTA)1 · 2
- Indian Wells Open (WTA)1 · 2
- Miami Open (WTA)1 · 2
- Charleston Open (WTA)1 · 2
- Copa Colsanitas (WTA)1 · 2
- Linz Open (WTA)1 · 2
- Open de Rouen (WTA)1 · 2
- Porsche Tennis Grand Prix (WTA)1 · 2
- Madrid Open (WTA)1 · 2
- Morocco Open (WTA)1 · 2
- Italian Open (WTA)1 · 2
- Internationaux de Strasbourg (WTA)1 · 2
- French Open (WTA)1 · 2
- Libéma Open (WTA)1 · 2
- Queen's Club Championships (WTA)1 · 2
- Berlin Tennis Open (WTA)1 · 2
- Nottingham Open (WTA)1 · 2
- Bad Homburg Open (WTA)1 · 2
- Eastbourne Open (WTA)1 · 2
- Wimbledon (WTA)1 · 2
- Athens Open (WTA)1 · 2
- Hamburg Open (WTA)1 · 2
- Iași Open (WTA)1 · 2
- Prague Open (WTA)1 · 2
- Memphis Classic (WTA)1 · 2
- Washington Open (WTA)1 · 2
- Canadian Open (WTA)1 · 2
- Cincinnati Open (WTA)1 · 2
- Monterrey Open (WTA)1 · 2
- US Open (WTA)1 · 2
- Guadalajara Open (WTA)1 · 2
- SP Open (WTA)1 · 2
- Korea Open (WTA)1 · 2
- Singapore Open (WTA)1 · 2
- China Open (WTA)1 · 2
- Wuhan Open (WTA)1 · 2
- Japan Women's Open (WTA)1 · 2
- Ningbo Open (WTA)1 · 2
- Guangzhou Open (WTA)1 · 2
- Pan Pacific Open (WTA)1 · 2
- Hong Kong Open (WTA)1 · 2
- Philippine Women's Open (WTA)1 · 2 · 3
- WTA Finals (WTA)1 · 2 · 3