2027年WTA赛历
2027年WTA赛历共有54站巡回赛级别赛事,其中大满贯4站,1000级10站,500级17站,250级22站。赛季以Brisbane International(1/3 – 1/10)开幕,以WTA Finals(11/10 – 11/14)收官。
| 日期 | 赛事 | 类别 | 名次 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年1月 | ||||
| 1/3 – 1/10 | Brisbane International | WTA 500 | Brisbane, 澳大利亚 | 硬地 |
| 1/4 – 1/10 | Auckland Open | WTA 250 | Auckland, 新西兰 | 硬地 |
| 1/11 – 1/16 | Adelaide International | WTA 500 | Adelaide, 澳大利亚 | 硬地 |
| 1/11 – 1/16 | Hobart International | WTA 250 | Hobart, 澳大利亚 | 硬地 |
| 1/17 – 1/31 | Australian Open | 大满贯 | Melbourne, 澳大利亚 | 硬地 |
| 1/31 – 2/6 | Abu Dhabi Open | WTA 500 | 阿布扎比, 阿拉伯联合酋长国 | 硬地 |
| 1/31 – 2/6 | Ostrava Open | WTA 250 | Ostrava, 捷克 | 硬地(室内) |
| 1/31 – 2/6 | Transylvania Open | WTA 250 | Cluj-Napoca, 罗马尼亚 | 硬地(室内) |
| 2027年2月 | ||||
| 2/7 – 2/13 | Qatar Open | WTA 1000 | 多哈, 卡塔尔 | 硬地 |
| 2/14 – 2/20 | Dubai Tennis Championships | WTA 1000 | 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 硬地 |
| 2/22 – 2/28 | ATX Open | WTA 250 | Austin, 美国 | 硬地 |
| 2/22 – 2/28 | Mérida Open | WTA 500 | Mérida, 墨西哥 | 硬地 |
| 2027年3月 | ||||
| 3/3 – 3/14 | Indian Wells Open | WTA 1000 | Indian Wells, 美国 | 硬地 |
| 3/16 – 3/28 | Miami Open | WTA 1000 | 迈阿密, 美国 | 硬地 |
| 3/29 – 4/4 | Charleston Open | WTA 500 | Charleston, 美国 | 红土 |
| 3/29 – 4/4 | Copa Colsanitas | WTA 250 | Bogotá, 哥伦比亚 | 红土 |
| 2027年4月 | ||||
| 4/5 – 4/11 | Linz Open | WTA 500 | Linz, 奥地利 | 红土(室内) |
| 4/12 – 4/18 | Open de Rouen | WTA 250 | Rouen, 法国 | 红土(室内) |
| 4/12 – 4/18 | Porsche Tennis Grand Prix | WTA 500 | 斯图加特, 德国 | 红土(室内) |
| 4/20 – 5/2 | Madrid Open | WTA 1000 | 马德里, 西班牙 | 红土 |
| 4/27 – 5/2 | Morocco Open | WTA 250 | Rabat, 摩洛哥 | 红土 |
| 2027年5月 | ||||
| 5/4 – 5/16 | Italian Open | WTA 1000 | 罗马, 意大利 | 红土 |
| 5/16 – 5/22 | Internationaux de Strasbourg | WTA 500 | 斯特拉斯堡, 法国 | 红土 |
| 5/23 – 6/6 | French Open | 大满贯 | 巴黎, 法国 | 红土 |
| 2027年6月 | ||||
| 6/7 – 6/13 | Libéma Open | WTA 250 | 's-Hertogenbosch, 荷兰 | 草地 |
| 6/7 – 6/13 | Queen's Club Championships | WTA 500 | 伦敦, 英国 | 草地 |
| 6/14 – 6/20 | Berlin Tennis Open | WTA 500 | 柏林, 德国 | 草地 |
| 6/14 – 6/20 | Nottingham Open | WTA 250 | Nottingham, 英国 | 草地 |
| 6/20 – 6/26 | Bad Homburg Open | WTA 500 | Bad Homburg, 德国 | 草地 |
| 6/21 – 6/26 | Eastbourne Open | WTA 250 | Eastbourne, 英国 | 草地 |
| 6/28 – 7/11 | Wimbledon | 大满贯 | 温布尔登, 英国 | 草地 |
| 2027年7月 | ||||
| 7/12 – 7/18 | Athens Open | WTA 250 | 雅典, 希腊 | 硬地 |
| 7/12 – 7/18 | Hamburg Open | WTA 250 | 汉堡, 德国 | 红土 |
| 7/19 – 7/25 | Iași Open | WTA 250 | Iași, 罗马尼亚 | 红土 |
| 7/19 – 7/25 | Prague Open | WTA 250 | 布拉格, 捷克 | 硬地 |
| 7/26 – 8/1 | Memphis Classic | WTA 250 | Memphis, 美国 | 硬地 |
| 7/26 – 8/1 | Washington Open | WTA 500 | Washington DC, 美国 | 硬地 |
| 2027年8月 | ||||
| 8/1 – 8/12 | Canadian Open | WTA 1000 | 蒙特利尔, 加拿大 | 硬地 |
| 8/12 – 8/22 | Cincinnati Open | WTA 1000 | 辛辛那提, 美国 | 硬地 |
| 8/22 – 8/28 | Monterrey Open | WTA 500 | Monterrey, 墨西哥 | 硬地 |
| 8/29 – 9/12 | US Open | 大满贯 | 纽约, 美国 | 硬地 |
| 2027年9月 | ||||
| 9/12 – 9/18 | Guadalajara Open | WTA 500 | Guadalajara, 墨西哥 | 硬地 |
| 9/13 – 9/19 | SP Open | WTA 250 | 圣保罗, 巴西 | 硬地 |
| 9/20 – 9/26 | Korea Open | WTA 250 | 首尔, 韩国 | 硬地 |
| 9/20 – 9/26 | Singapore Open | WTA 500 | 新加坡, 新加坡 | 硬地(室内) |
| 9/29 – 10/10 | China Open | WTA 1000 | 北京, 中国 | 硬地 |
| 2027年10月 | ||||
| 10/11 – 10/17 | Wuhan Open | WTA 1000 | Wuhan, 中国 | 硬地 |
| 10/18 – 10/24 | Japan Women's Open | WTA 250 | Osaka, 日本 | 硬地 |
| 10/18 – 10/24 | Ningbo Open | WTA 500 | Ningbo, 中国 | 硬地 |
| 10/25 – 10/31 | Guangzhou Open | WTA 250 | Guangzhou, 中国 | 硬地 |
| 10/25 – 10/31 | Pan Pacific Open | WTA 500 | 东京, 日本 | 硬地 |
| 2027年11月 | ||||
| 11/1 – 11/7 | Hong Kong Open | WTA 250 | 香港, 中国香港特别行政区 | 硬地 |
| 11/1 – 11/7 | Philippine Women's Open | WTA 250 | Manila, 菲律宾 | 硬地 |
| 11/10 – 11/14 | WTA Finals | WTA Finals | Charlotte, 美国 | 硬地(室内) |
来源
日期来自ATP和WTA 2027赛历及各赛事官网,核对于2026年10月27日。若只公布了首日,页面显示“起”;尚未公布的日期留空,不作猜测。各赛事来源:
显示全部来源
- Brisbane International (WTA)1 · 2
- Auckland Open (WTA)1 · 2
- Adelaide International (WTA)1 · 2
- Hobart International (WTA)1 · 2
- Australian Open (WTA)1 · 2
- Abu Dhabi Open (WTA)1 · 2
- Ostrava Open (WTA)1 · 2
- Transylvania Open (WTA)1 · 2
- Qatar Open (WTA)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (WTA)1 · 2
- ATX Open (WTA)1 · 2
- Mérida Open (WTA)1 · 2
- Indian Wells Open (WTA)1 · 2
- Miami Open (WTA)1 · 2
- Charleston Open (WTA)1 · 2
- Copa Colsanitas (WTA)1 · 2
- Linz Open (WTA)1 · 2
- Open de Rouen (WTA)1 · 2
- Porsche Tennis Grand Prix (WTA)1 · 2
- Madrid Open (WTA)1 · 2
- Morocco Open (WTA)1 · 2
- Italian Open (WTA)1 · 2
- Internationaux de Strasbourg (WTA)1 · 2
- French Open (WTA)1 · 2
- Libéma Open (WTA)1 · 2
- Queen's Club Championships (WTA)1 · 2
- Berlin Tennis Open (WTA)1 · 2
- Nottingham Open (WTA)1 · 2
- Bad Homburg Open (WTA)1 · 2
- Eastbourne Open (WTA)1 · 2
- Wimbledon (WTA)1 · 2
- Athens Open (WTA)1 · 2
- Hamburg Open (WTA)1 · 2
- Iași Open (WTA)1 · 2
- Prague Open (WTA)1 · 2
- Memphis Classic (WTA)1 · 2
- Washington Open (WTA)1 · 2
- Canadian Open (WTA)1 · 2
- Cincinnati Open (WTA)1 · 2
- Monterrey Open (WTA)1 · 2
- US Open (WTA)1 · 2
- Guadalajara Open (WTA)1 · 2
- SP Open (WTA)1 · 2
- Korea Open (WTA)1 · 2
- Singapore Open (WTA)1 · 2
- China Open (WTA)1 · 2
- Wuhan Open (WTA)1 · 2
- Japan Women's Open (WTA)1 · 2
- Ningbo Open (WTA)1 · 2
- Guangzhou Open (WTA)1 · 2
- Pan Pacific Open (WTA)1 · 2
- Hong Kong Open (WTA)1 · 2
- Philippine Women's Open (WTA)1 · 2 · 3
- WTA Finals (WTA)1 · 2 · 3