Kalendarz WTA 2027
Kalendarz WTA na 2027 rok obejmuje 54 turniejów głównego cyklu, w tym 4 wielkoszlemowe, 10 rangi 1000, 17 rangi 500 i 22 rangi 250. Otwiera go Brisbane International (3–10 sty), a kończy WTA Finals (10–14 lis).
| Terminy | Turniej | Kategoria | Miejsce | Nawierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | ||||
| 3–10 sty | Brisbane International | WTA 500 | Brisbane, Australia | Kort twardy |
| 4–10 sty | Auckland Open | WTA 250 | Auckland, Nowa Zelandia | Kort twardy |
| 11–16 sty | Adelaide International | WTA 500 | Adelaide, Australia | Kort twardy |
| 11–16 sty | Hobart International | WTA 250 | Hobart, Australia | Kort twardy |
| 17–31 sty | Australian Open | Wielki Szlem | Melbourne, Australia | Kort twardy |
| 31 sty–6 lut | Abu Dhabi Open | WTA 500 | Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie | Kort twardy |
| 31 sty–6 lut | Ostrava Open | WTA 250 | Ostrava, Czechy | Kort twardy (hala) |
| 31 sty–6 lut | Transylvania Open | WTA 250 | Cluj-Napoca, Rumunia | Kort twardy (hala) |
| luty | ||||
| 7–13 lut | Qatar Open | WTA 1000 | Doha, Katar | Kort twardy |
| 14–20 lut | Dubai Tennis Championships | WTA 1000 | Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie | Kort twardy |
| 22–28 lut | ATX Open | WTA 250 | Austin, Stany Zjednoczone | Kort twardy |
| 22–28 lut | Mérida Open | WTA 500 | Mérida, Meksyk | Kort twardy |
| marzec | ||||
| 3–14 mar | Indian Wells Open | WTA 1000 | Indian Wells, Stany Zjednoczone | Kort twardy |
| 16–28 mar | Miami Open | WTA 1000 | Miami, Stany Zjednoczone | Kort twardy |
| 29 mar–4 kwi | Charleston Open | WTA 500 | Charleston, Stany Zjednoczone | Mączka |
| 29 mar–4 kwi | Copa Colsanitas | WTA 250 | Bogotá, Kolumbia | Mączka |
| kwiecień | ||||
| 5–11 kwi | Linz Open | WTA 500 | Linz, Austria | Mączka (hala) |
| 12–18 kwi | Open de Rouen | WTA 250 | Rouen, Francja | Mączka (hala) |
| 12–18 kwi | Porsche Tennis Grand Prix | WTA 500 | Stuttgart, Niemcy | Mączka (hala) |
| 20 kwi–2 maj | Madrid Open | WTA 1000 | Madrid, Hiszpania | Mączka |
| 27 kwi–2 maj | Morocco Open | WTA 250 | Rabat, Maroko | Mączka |
| maj | ||||
| 4–16 maj | Italian Open | WTA 1000 | Rome, Włochy | Mączka |
| 16–22 maj | Internationaux de Strasbourg | WTA 500 | Strasbourg, Francja | Mączka |
| 23 maj–6 cze | French Open | Wielki Szlem | Paris, Francja | Mączka |
| czerwiec | ||||
| 7–13 cze | Libéma Open | WTA 250 | 's-Hertogenbosch, Holandia | Trawa |
| 7–13 cze | Queen's Club Championships | WTA 500 | London, Wielka Brytania | Trawa |
| 14–20 cze | Berlin Tennis Open | WTA 500 | Berlin, Niemcy | Trawa |
| 14–20 cze | Nottingham Open | WTA 250 | Nottingham, Wielka Brytania | Trawa |
| 20–26 cze | Bad Homburg Open | WTA 500 | Bad Homburg, Niemcy | Trawa |
| 21–26 cze | Eastbourne Open | WTA 250 | Eastbourne, Wielka Brytania | Trawa |
| 28 cze–11 lip | Wimbledon | Wielki Szlem | Wimbledon, Wielka Brytania | Trawa |
| lipiec | ||||
| 12–18 lip | Athens Open | WTA 250 | Athens, Grecja | Kort twardy |
| 12–18 lip | Hamburg Open | WTA 250 | Hamburg, Niemcy | Mączka |
| 19–25 lip | Iași Open | WTA 250 | Iași, Rumunia | Mączka |
| 19–25 lip | Prague Open | WTA 250 | Prague, Czechy | Kort twardy |
| 26 lip–1 sie | Memphis Classic | WTA 250 | Memphis, Stany Zjednoczone | Kort twardy |
| 26 lip–1 sie | Washington Open | WTA 500 | Washington DC, Stany Zjednoczone | Kort twardy |
| sierpień | ||||
| 1–12 sie | Canadian Open | WTA 1000 | Montreal, Kanada | Kort twardy |
| 12–22 sie | Cincinnati Open | WTA 1000 | Cincinnati, Stany Zjednoczone | Kort twardy |
| 22–28 sie | Monterrey Open | WTA 500 | Monterrey, Meksyk | Kort twardy |
| 29 sie–12 wrz | US Open | Wielki Szlem | New York, Stany Zjednoczone | Kort twardy |
| wrzesień | ||||
| 12–18 wrz | Guadalajara Open | WTA 500 | Guadalajara, Meksyk | Kort twardy |
| 13–19 wrz | SP Open | WTA 250 | São Paulo, Brazylia | Kort twardy |
| 20–26 wrz | Korea Open | WTA 250 | Seoul, Korea Południowa | Kort twardy |
| 20–26 wrz | Singapore Open | WTA 500 | Singapore, Singapur | Kort twardy (hala) |
| 29 wrz–10 paź | China Open | WTA 1000 | Beijing, Chiny | Kort twardy |
| październik | ||||
| 11–17 paź | Wuhan Open | WTA 1000 | Wuhan, Chiny | Kort twardy |
| 18–24 paź | Japan Women's Open | WTA 250 | Osaka, Japonia | Kort twardy |
| 18–24 paź | Ningbo Open | WTA 500 | Ningbo, Chiny | Kort twardy |
| 25–31 paź | Guangzhou Open | WTA 250 | Guangzhou, Chiny | Kort twardy |
| 25–31 paź | Pan Pacific Open | WTA 500 | Tokyo, Japonia | Kort twardy |
| listopad | ||||
| 1–7 lis | Hong Kong Open | WTA 250 | Hong Kong, SRA Hongkong (Chiny) | Kort twardy |
| 1–7 lis | Philippine Women's Open | WTA 250 | Manila, Filipiny | Kort twardy |
| 10–14 lis | WTA Finals | WTA Finals | Charlotte, Stany Zjednoczone | Kort twardy (hala) |
Źródła
Terminy z kalendarzy ATP i WTA na 2027 rok oraz ze stron samych turniejów, sprawdzone 27 października 2026. Gdy opublikowano tylko pierwszy dzień, strona pokazuje "od"; terminy jeszcze nieogłoszone pozostają puste, bez zgadywania. Źródła każdego turnieju:
Pokaż wszystkie źródła
- Brisbane International (WTA)1 · 2
- Auckland Open (WTA)1 · 2
- Adelaide International (WTA)1 · 2
- Hobart International (WTA)1 · 2
- Australian Open (WTA)1 · 2
- Abu Dhabi Open (WTA)1 · 2
- Ostrava Open (WTA)1 · 2
- Transylvania Open (WTA)1 · 2
- Qatar Open (WTA)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (WTA)1 · 2
- ATX Open (WTA)1 · 2
- Mérida Open (WTA)1 · 2
- Indian Wells Open (WTA)1 · 2
- Miami Open (WTA)1 · 2
- Charleston Open (WTA)1 · 2
- Copa Colsanitas (WTA)1 · 2
- Linz Open (WTA)1 · 2
- Open de Rouen (WTA)1 · 2
- Porsche Tennis Grand Prix (WTA)1 · 2
- Madrid Open (WTA)1 · 2
- Morocco Open (WTA)1 · 2
- Italian Open (WTA)1 · 2
- Internationaux de Strasbourg (WTA)1 · 2
- French Open (WTA)1 · 2
- Libéma Open (WTA)1 · 2
- Queen's Club Championships (WTA)1 · 2
- Berlin Tennis Open (WTA)1 · 2
- Nottingham Open (WTA)1 · 2
- Bad Homburg Open (WTA)1 · 2
- Eastbourne Open (WTA)1 · 2
- Wimbledon (WTA)1 · 2
- Athens Open (WTA)1 · 2
- Hamburg Open (WTA)1 · 2
- Iași Open (WTA)1 · 2
- Prague Open (WTA)1 · 2
- Memphis Classic (WTA)1 · 2
- Washington Open (WTA)1 · 2
- Canadian Open (WTA)1 · 2
- Cincinnati Open (WTA)1 · 2
- Monterrey Open (WTA)1 · 2
- US Open (WTA)1 · 2
- Guadalajara Open (WTA)1 · 2
- SP Open (WTA)1 · 2
- Korea Open (WTA)1 · 2
- Singapore Open (WTA)1 · 2
- China Open (WTA)1 · 2
- Wuhan Open (WTA)1 · 2
- Japan Women's Open (WTA)1 · 2
- Ningbo Open (WTA)1 · 2
- Guangzhou Open (WTA)1 · 2
- Pan Pacific Open (WTA)1 · 2
- Hong Kong Open (WTA)1 · 2
- Philippine Women's Open (WTA)1 · 2 · 3
- WTA Finals (WTA)1 · 2 · 3