WTA takvimi 2027
2027 WTA takviminde 4 Grand Slam, 1000 seviyesinde 10, 500 seviyesinde 17 ve 250 seviyesinde 22 olmak üzere toplam 54 tur seviyesinde turnuva yer alıyor. Sezon Brisbane International (3 – 10 Oca) ile açılıyor ve WTA Finals (10 – 14 Kas) ile sona eriyor.
| Tarihler | Turnuva | Kategori | Sıra | Zemin |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ||||
| 3 – 10 Oca | Brisbane International | WTA 500 | Brisbane, Avustralya | Sert kort |
| 4 – 10 Oca | Auckland Open | WTA 250 | Auckland, Yeni Zelanda | Sert kort |
| 11 – 16 Oca | Adelaide International | WTA 500 | Adelaide, Avustralya | Sert kort |
| 11 – 16 Oca | Hobart International | WTA 250 | Hobart, Avustralya | Sert kort |
| 17 – 31 Oca | Australian Open | Grand Slam | Melbourne, Avustralya | Sert kort |
| 31 Oca – 6 Şub | Abu Dhabi Open | WTA 500 | Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri | Sert kort |
| 31 Oca – 6 Şub | Ostrava Open | WTA 250 | Ostrava, Çekya | Sert kort (kapalı) |
| 31 Oca – 6 Şub | Transylvania Open | WTA 250 | Cluj-Napoca, Romanya | Sert kort (kapalı) |
| Şubat | ||||
| 7 – 13 Şub | Qatar Open | WTA 1000 | Doha, Katar | Sert kort |
| 14 – 20 Şub | Dubai Tennis Championships | WTA 1000 | Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri | Sert kort |
| 22 – 28 Şub | ATX Open | WTA 250 | Austin, Amerika Birleşik Devletleri | Sert kort |
| 22 – 28 Şub | Mérida Open | WTA 500 | Mérida, Meksika | Sert kort |
| Mart | ||||
| 3 – 14 Mar | Indian Wells Open | WTA 1000 | Indian Wells, Amerika Birleşik Devletleri | Sert kort |
| 16 – 28 Mar | Miami Open | WTA 1000 | Miami, Amerika Birleşik Devletleri | Sert kort |
| 29 Mar – 4 Nis | Charleston Open | WTA 500 | Charleston, Amerika Birleşik Devletleri | Toprak |
| 29 Mar – 4 Nis | Copa Colsanitas | WTA 250 | Bogotá, Kolombiya | Toprak |
| Nisan | ||||
| 5 – 11 Nis | Linz Open | WTA 500 | Linz, Avusturya | Toprak (kapalı) |
| 12 – 18 Nis | Open de Rouen | WTA 250 | Rouen, Fransa | Toprak (kapalı) |
| 12 – 18 Nis | Porsche Tennis Grand Prix | WTA 500 | Stuttgart, Almanya | Toprak (kapalı) |
| 20 Nis – 2 May | Madrid Open | WTA 1000 | Madrid, İspanya | Toprak |
| 27 Nis – 2 May | Morocco Open | WTA 250 | Rabat, Fas | Toprak |
| Mayıs | ||||
| 4 – 16 May | Italian Open | WTA 1000 | Rome, İtalya | Toprak |
| 16 – 22 May | Internationaux de Strasbourg | WTA 500 | Strasbourg, Fransa | Toprak |
| 23 May – 6 Haz | French Open | Grand Slam | Paris, Fransa | Toprak |
| Haziran | ||||
| 7 – 13 Haz | Libéma Open | WTA 250 | 's-Hertogenbosch, Hollanda | Çim |
| 7 – 13 Haz | Queen's Club Championships | WTA 500 | London, Birleşik Krallık | Çim |
| 14 – 20 Haz | Berlin Tennis Open | WTA 500 | Berlin, Almanya | Çim |
| 14 – 20 Haz | Nottingham Open | WTA 250 | Nottingham, Birleşik Krallık | Çim |
| 20 – 26 Haz | Bad Homburg Open | WTA 500 | Bad Homburg, Almanya | Çim |
| 21 – 26 Haz | Eastbourne Open | WTA 250 | Eastbourne, Birleşik Krallık | Çim |
| 28 Haz – 11 Tem | Wimbledon | Grand Slam | Wimbledon, Birleşik Krallık | Çim |
| Temmuz | ||||
| 12 – 18 Tem | Athens Open | WTA 250 | Athens, Yunanistan | Sert kort |
| 12 – 18 Tem | Hamburg Open | WTA 250 | Hamburg, Almanya | Toprak |
| 19 – 25 Tem | Iași Open | WTA 250 | Iași, Romanya | Toprak |
| 19 – 25 Tem | Prague Open | WTA 250 | Prague, Çekya | Sert kort |
| 26 Tem – 1 Ağu | Memphis Classic | WTA 250 | Memphis, Amerika Birleşik Devletleri | Sert kort |
| 26 Tem – 1 Ağu | Washington Open | WTA 500 | Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri | Sert kort |
| Ağustos | ||||
| 1 – 12 Ağu | Canadian Open | WTA 1000 | Montreal, Kanada | Sert kort |
| 12 – 22 Ağu | Cincinnati Open | WTA 1000 | Cincinnati, Amerika Birleşik Devletleri | Sert kort |
| 22 – 28 Ağu | Monterrey Open | WTA 500 | Monterrey, Meksika | Sert kort |
| 29 Ağu – 12 Eyl | US Open | Grand Slam | New York, Amerika Birleşik Devletleri | Sert kort |
| Eylül | ||||
| 12 – 18 Eyl | Guadalajara Open | WTA 500 | Guadalajara, Meksika | Sert kort |
| 13 – 19 Eyl | SP Open | WTA 250 | São Paulo, Brezilya | Sert kort |
| 20 – 26 Eyl | Korea Open | WTA 250 | Seoul, Güney Kore | Sert kort |
| 20 – 26 Eyl | Singapore Open | WTA 500 | Singapore, Singapur | Sert kort (kapalı) |
| 29 Eyl – 10 Eki | China Open | WTA 1000 | Beijing, Çin | Sert kort |
| Ekim | ||||
| 11 – 17 Eki | Wuhan Open | WTA 1000 | Wuhan, Çin | Sert kort |
| 18 – 24 Eki | Japan Women's Open | WTA 250 | Osaka, Japonya | Sert kort |
| 18 – 24 Eki | Ningbo Open | WTA 500 | Ningbo, Çin | Sert kort |
| 25 – 31 Eki | Guangzhou Open | WTA 250 | Guangzhou, Çin | Sert kort |
| 25 – 31 Eki | Pan Pacific Open | WTA 500 | Tokyo, Japonya | Sert kort |
| Kasım | ||||
| 1 – 7 Kas | Hong Kong Open | WTA 250 | Hong Kong, Çin Hong Kong ÖİB | Sert kort |
| 1 – 7 Kas | Philippine Women's Open | WTA 250 | Manila, Filipinler | Sert kort |
| 10 – 14 Kas | WTA Finals | WTA Finals | Charlotte, Amerika Birleşik Devletleri | Sert kort (kapalı) |
Kaynaklar
Tarihler ATP ve WTA 2027 takvimlerinden ve turnuvaların kendi sitelerinden alınmıştır, 27 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi. Yalnızca ilk gün açıklanmışsa sayfada "itibaren" gösterilir; henüz açıklanmayan tarihler tahmin edilmeden boş bırakılır. Her turnuvanın kaynakları:
Tüm kaynakları göster
- Brisbane International (WTA)1 · 2
- Auckland Open (WTA)1 · 2
- Adelaide International (WTA)1 · 2
- Hobart International (WTA)1 · 2
- Australian Open (WTA)1 · 2
- Abu Dhabi Open (WTA)1 · 2
- Ostrava Open (WTA)1 · 2
- Transylvania Open (WTA)1 · 2
- Qatar Open (WTA)1 · 2
- Dubai Tennis Championships (WTA)1 · 2
- ATX Open (WTA)1 · 2
- Mérida Open (WTA)1 · 2
- Indian Wells Open (WTA)1 · 2
- Miami Open (WTA)1 · 2
- Charleston Open (WTA)1 · 2
- Copa Colsanitas (WTA)1 · 2
- Linz Open (WTA)1 · 2
- Open de Rouen (WTA)1 · 2
- Porsche Tennis Grand Prix (WTA)1 · 2
- Madrid Open (WTA)1 · 2
- Morocco Open (WTA)1 · 2
- Italian Open (WTA)1 · 2
- Internationaux de Strasbourg (WTA)1 · 2
- French Open (WTA)1 · 2
- Libéma Open (WTA)1 · 2
- Queen's Club Championships (WTA)1 · 2
- Berlin Tennis Open (WTA)1 · 2
- Nottingham Open (WTA)1 · 2
- Bad Homburg Open (WTA)1 · 2
- Eastbourne Open (WTA)1 · 2
- Wimbledon (WTA)1 · 2
- Athens Open (WTA)1 · 2
- Hamburg Open (WTA)1 · 2
- Iași Open (WTA)1 · 2
- Prague Open (WTA)1 · 2
- Memphis Classic (WTA)1 · 2
- Washington Open (WTA)1 · 2
- Canadian Open (WTA)1 · 2
- Cincinnati Open (WTA)1 · 2
- Monterrey Open (WTA)1 · 2
- US Open (WTA)1 · 2
- Guadalajara Open (WTA)1 · 2
- SP Open (WTA)1 · 2
- Korea Open (WTA)1 · 2
- Singapore Open (WTA)1 · 2
- China Open (WTA)1 · 2
- Wuhan Open (WTA)1 · 2
- Japan Women's Open (WTA)1 · 2
- Ningbo Open (WTA)1 · 2
- Guangzhou Open (WTA)1 · 2
- Pan Pacific Open (WTA)1 · 2
- Hong Kong Open (WTA)1 · 2
- Philippine Women's Open (WTA)1 · 2 · 3
- WTA Finals (WTA)1 · 2 · 3